-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 胶合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 铁矿石 聚乙烯 聚丙烯 棕榈油 液化石油气 焦炭 焦煤 玉米 生猪 纤维板 纯苯 鸡蛋
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
原木 2605 809.5 816 803 810 807 2.5 469 359 -309 2026-04-30
原木 2607 808 810 801 804 804.5 2 4848 11897 -275 2026-04-30
原木 2609 816 816.5 811.5 814 813 2 559 3004 116 2026-04-30
原木 2611 817 818 813 815 814.5 2.5 380 2092 119 2026-04-30
原木 2701 820 821 817.5 818.5 818.5 1.5 264 1766 5 2026-04-30
原木 2703 823.5 828.5 821.5 828.5 822.5 1 156 1596 23 2026-04-30
原木 2605 808 808 803 804.5 804.5 -3.5 244 668 -181 2026-04-29
原木 2607 804 808 797.5 808 802.5 0.5 4253 12172 -447 2026-04-29
原木 2609 810 815 807 815 811 1 498 2888 -2 2026-04-29
原木 2611 810 816.5 810 816.5 812 0.5 187 1973 41 2026-04-29
原木 2701 817.5 820 815 820 817 1.5 215 1761 8 2026-04-29
原木 2703 819.5 824.5 819 823.5 821.5 2 331 1573 49 2026-04-29
原木 2605 811 814 804 805 808 -5 485 849 -360 2026-04-28
原木 2607 804 806.5 797 802.5 802 -6 5763 12619 444 2026-04-28
原木 2609 813 814 808 812 810 -3.5 506 2890 256 2026-04-28
原木 2611 812 814 809.5 812.5 811.5 -4 127 1932 19 2026-04-28
原木 2701 815 819 813.5 817.5 815.5 -5 196 1753 -1 2026-04-28
原木 2703 821.5 822 818 822 819.5 -5.5 354 1524 46 2026-04-28
原木 2605 818 819.5 810 810.5 813 -4.5 784 1209 -509 2026-04-27
原木 2607 815 815.5 803 803.5 808 -7.5 5293 12175 349 2026-04-27
原木 2609 819 819.5 810.5 810.5 813.5 -8.5 577 2634 182 2026-04-27
原木 2611 820 820.5 811.5 812.5 815.5 -8 241 1913 30 2026-04-27
原木 2701 825 826 816 816.5 820.5 -8 162 1754 25 2026-04-27
原木 2703 828 828 821 821 825 -6 291 1478 52 2026-04-27
原木 2605 820.5 823.5 810 814.5 817.5 -7 1321 1718 -768 2026-04-24
原木 2607 818 821.5 812 815 815.5 -6 4187 11826 529 2026-04-24
原木 2609 826.5 827 819 821 822 -5 292 2452 77 2026-04-24
原木 2611 825.5 827 820 821.5 823.5 -3.5 213 1883 39 2026-04-24
原木 2701 832 832 824.5 827 828.5 -2.5 171 1729 34 2026-04-24
原木 2703 834 834.5 828 829 831 -3 207 1426 48 2026-04-24
1
网站地图