铜 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > comex纽约商品交易所

comex纽约商品交易所

黄金 铜 银 迷你黄金 纽约迷你铜 e-micro黄金

铜

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
铜 1906 3.1 3.115 3.0725 3.0725 3.077 -0.0345 16 378 美元/磅 2018-06-25
铜 1907 3.102 3.102 3.0825 3.0825 3.0815 -0.0345 246 3304 美元/磅 2018-06-25
铜 1908 3.131 3.0725 3.081 3.088 -0.0340 1 350 美元/磅 2018-06-25
铜 1909 3.11 3.1365 3.076 3.0855 3.092 -0.0325 148 1950 美元/磅 2018-06-25
铜 1910 3.141 3.083 3.0895 3.0985 -0.0315 0 349 美元/磅 2018-06-25
铜 1911 3.12 3.143 3.0875 3.0915 3.1005 -0.0310 2 362 美元/磅 2018-06-25
铜 1912 3.102 -0.0310 107 2403 美元/磅 2018-06-25
铜 2001 3.12 3.12 3.12 3.12 3.105 -0.0310 2 149 美元/磅 2018-06-25
铜 2002 3.1075 -0.0310 0 0 美元/磅 2018-06-25
铜 2003 3.1325 3.1325 3.13 3.13 3.11 -0.0305 4 305 美元/磅 2018-06-25
铜 2004 3.1145 -0.0300 0 0 美元/磅 2018-06-25
铜 2005 3.14 3.14 3.14 3.14 3.118 -0.0300 1 37 美元/磅 2018-06-25
铜 2007 3.123 -0.0300 0 0 美元/磅 2018-06-25
铜 2009 3.1235 -0.0300 0 0 美元/磅 2018-06-25
铜 2012 3.123 -0.0300 0 0 美元/磅 2018-06-25
铜 2103 3.1235 -0.0300 0 1 美元/磅 2018-06-25
铜 2105 3.124 -0.0300 0 0 美元/磅 2018-06-25
铜 2107 3.1245 -0.0300 0 0 美元/磅 2018-06-25
铜 2109 3.125 -0.0300 0 0 美元/磅 2018-06-25
铜 2112 3.1255 -0.0300 0 0 美元/磅 2018-06-25
铜 2203 3.126 -0.0300 0 0 美元/磅 2018-06-25
铜 2205 3.1265 -0.0300 0 0 美元/磅 2018-06-25
铜 2207 3.127 -0.0300 0 0 美元/磅 2018-06-25
铜 2209 3.1275 -0.0300 0 0 美元/磅 2018-06-25
铜 2212 3.128 -0.0300 0 0 美元/磅 2018-06-25
铜 2303 3.1285 -0.0300 0 0 美元/磅 2018-06-25
铜 2305 3.129 -0.0300 0 0 美元/磅 2018-06-25
铜 1806 3.0295 3.0325 3.0295 3.0325 3.0325 0.0075 458 266 美元/磅 2018-06-22
铜 1807 3.028 3.0465 3.0135 3.027 3.027 0.0055 94069 48746 美元/磅 2018-06-22
铜 1808 3.04 3.056 3.026 3.043 3.038 0.0055 1741 4209 美元/磅 2018-06-22
网站地图