银 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > comex纽约商品交易所

comex纽约商品交易所

黄金 铜 银 迷你黄金 纽约迷你铜 e-micro黄金

银

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
银 1903 17.37 17.68 17.325 17.54 17.595 0.269 390 3703 美元/盎司 2018-06-14
银 1905 17.685 0.269 0 299 美元/盎司 2018-06-14
银 1907 17.8 17.8 17.8 17.8 17.775 0.268 5 494 美元/盎司 2018-06-14
银 1909 17.867 0.268 0 151 美元/盎司 2018-06-14
银 1912 17.98 17.98 17.92 17.975 17.994 0.268 106 245 美元/盎司 2018-06-14
银 2001 18.034 0.268 0 2 美元/盎司 2018-06-14
银 2003 18.126 0.268 0 0 美元/盎司 2018-06-14
银 2007 18.303 0.268 0 22 美元/盎司 2018-06-14
银 2012 18.53 0.268 0 347 美元/盎司 2018-06-14
银 2107 18.846 0.268 0 0 美元/盎司 2018-06-14
银 2112 19.073 0.268 0 27 美元/盎司 2018-06-14
银 2207 19.395 0.268 0 1 美元/盎司 2018-06-14
银 2212 19.623 0.268 0 4 美元/盎司 2018-06-14
银 1806 17.035 17.07 17.035 17.07 16.953 0.104 6 3 美元/盎司 2018-06-13
银 1807 16.875 17.145 16.825 17.065 16.991 0.100 106619 129139 美元/盎司 2018-06-13
银 1808 16.89 17.17 16.87 17.145 17.027 0.100 73 67 美元/盎司 2018-06-13
银 1809 16.95 17.215 16.9 17.14 17.071 0.101 25155 65220 美元/盎司 2018-06-13
银 1812 17.075 17.345 17.04 17.275 17.199 0.101 2692 30487 美元/盎司 2018-06-13
银 1901 17.24 0.101 3 657 美元/盎司 2018-06-13
银 1903 17.265 17.47 17.17 17.47 17.326 0.103 694 2997 美元/盎司 2018-06-13
银 1905 17.48 17.48 17.48 17.48 17.416 0.102 5 300 美元/盎司 2018-06-13
银 1907 17.535 17.535 17.535 17.535 17.507 0.102 1 494 美元/盎司 2018-06-13
银 1909 17.599 0.102 0 151 美元/盎司 2018-06-13
银 1912 17.726 0.102 0 245 美元/盎司 2018-06-13
银 2001 17.766 0.102 0 2 美元/盎司 2018-06-13
银 2003 17.858 0.102 0 0 美元/盎司 2018-06-13
银 2007 18.035 0.102 0 22 美元/盎司 2018-06-13
银 2012 18.262 0.102 0 347 美元/盎司 2018-06-13
银 2107 18.578 0.102 0 0 美元/盎司 2018-06-13
银 2112 18.805 0.102 0 27 美元/盎司 2018-06-13
网站地图