-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 广州期货交易所

广州期货交易所

多晶硅 工业硅 碳酸锂
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
2606 357.05 365.85 355.05 364.65 358.75 5.05 2784 7526 -249 2026-04-30
2608 358.1 365.7 356.5 364.45 359.95 5.1 82 865 -8 2026-04-30
2610 360.95 362.6 360.95 362.6 361.95 6 8 380 -4 2026-04-30
2612 362 367.7 361.35 367.6 364.65 6.2 4 191 1 2026-04-30
2702 361.8 361.8 361.8 361.8 361.8 -3.1 1 19 -1 2026-04-30
2704 369.65 369.65 369.65 369.65 369.65 1.45 2 7 2 2026-04-30
2606 358 358 350.45 354.5 353.7 -2.9 2529 7775 -11 2026-04-29
2608 353 358.1 352.05 355.45 354.85 -2.45 75 873 10 2026-04-29
2610 354 357.3 354 357.3 355.95 -2.2 5 384 -2 2026-04-29
2612 357.55 361.2 354.7 358.35 358.45 -1.2 7 190 1 2026-04-29
2702 0 0 0 364.9 364.9 -3.35 0 20 0 2026-04-29
2704 0 0 0 368.2 368.2 -0.55 0 5 0 2026-04-29
2606 360.55 363.2 352.6 357.55 356.6 -8.4 3363 7786 6 2026-04-28
2608 361.05 361.8 353.85 356 357.3 -9.25 84 863 27 2026-04-28
2610 360.7 360.7 355.55 358.4 358.15 -10.6 6 386 2 2026-04-28
2612 361 363.95 356.9 357.55 359.65 -9.5 10 189 2 2026-04-28
2702 366.55 370.05 366.55 368.2 368.25 -2.55 3 20 3 2026-04-28
2704 0 0 0 368.75 368.75 -0.25 0 5 0 2026-04-28
2606 365 368.2 361.05 364 365 3.25 2836 7780 -63 2026-04-27
2608 366 368.5 364.45 366.5 366.55 4.3 45 836 -7 2026-04-27
2610 368.9 372 365.55 367.65 368.75 4.5 23 384 -6 2026-04-27
2612 372.95 372.95 366.45 368.5 369.15 4.15 23 187 0 2026-04-27
2702 0 0 0 370.8 370.8 0 0 17 0 2026-04-27
2704 0 0 0 369 369 0 0 5 0 2026-04-27
2606 365.25 366.95 356.8 359.65 361.75 -16.5 3764 7843 246 2026-04-24
2608 365.3 365.65 359.05 360.4 362.25 -14.85 94 843 36 2026-04-24
2610 365.2 366.85 361.5 362 364.25 -16.25 34 390 13 2026-04-24
2612 366.65 366.65 362.3 362.65 365 -17 12 187 1 2026-04-24
2702 0 0 0 370.8 370.8 -12.3 0 17 0 2026-04-24
2704 369 369 369 369 369 -14.4 5 5 5 2026-04-24
1
网站地图