-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 广州期货交易所

广州期货交易所

多晶硅 工业硅 碳酸锂
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
2606 482 491.7 480.65 489.55 485.3 -2.5 3996 15008 109 2026-04-30
2608 483 492.9 483 491 486.8 -1.6 474 3624 75 2026-04-30
2610 486.6 490.75 483.85 490.45 487.4 -2.1 80 1641 11 2026-04-30
2612 485.1 491.2 485 491.2 487.7 -5.4 56 510 27 2026-04-30
2702 0 0 0 494.15 494.15 0 0 15 0 2026-04-30
2704 0 0 0 496.2 496.2 0 0 12 0 2026-04-30
2606 490.75 493.8 483 488 487.8 -9.2 4841 14899 -57 2026-04-29
2608 490.8 492.3 483.8 489.9 488.4 -8.55 443 3549 100 2026-04-29
2610 487.5 492 484.3 489.3 489.5 -7.9 48 1630 -3 2026-04-29
2612 486.8 496.5 486.8 490.5 493.1 -4.55 16 483 5 2026-04-29
2702 485.05 500.45 485.05 500.45 494.15 1.15 7 15 3 2026-04-29
2704 496.2 496.25 496.2 496.25 496.2 -21.1 2 12 2 2026-04-29
2606 506 506 490.45 494 497 -9.85 5890 14956 -214 2026-04-28
2608 504.55 504.55 491 495.05 496.95 -8.65 667 3449 132 2026-04-28
2610 503.05 503.05 490.1 494.75 497.4 -9.2 64 1633 9 2026-04-28
2612 502.25 503.4 491.05 496.7 497.65 -10.3 33 478 0 2026-04-28
2702 493 493 493 493 493 -16.1 1 12 -1 2026-04-28
2704 518.5 518.5 509.35 509.35 517.3 6.65 11 10 10 2026-04-28
2606 504 511.45 501.6 509.05 506.85 3.95 4097 15170 -350 2026-04-27
2608 506 510 500.5 508.3 505.6 3.35 315 3317 -33 2026-04-27
2610 500.35 509.95 500.35 508.6 506.6 -1.6 75 1624 -17 2026-04-27
2612 507 509 503.8 509 507.95 0.8 22 478 -12 2026-04-27
2702 0 0 0 509.1 509.1 0 0 13 0 2026-04-27
2704 0 0 0 510.65 510.65 0 0 0 0 2026-04-27
2606 514.8 514.8 494.65 498.3 502.9 -14.7 4377 15520 233 2026-04-24
2608 520.75 520.75 495.3 496.75 502.25 -14.15 584 3350 172 2026-04-24
2610 558 558 494.9 499.7 508.2 -9.75 131 1641 5 2026-04-24
2612 509.2 509.25 503 503 507.15 -13.15 28 490 10 2026-04-24
2702 0 0 0 509.1 509.1 -10.9 0 13 0 2026-04-24
2704 0 0 0 510.65 510.65 -16.35 0 0 0 2026-04-24
1
网站地图