原油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 东京商品交易所

东京商品交易所

中京汽油 黄金 银 铂mini 铂 钯 重柴油 煤油 汽油 橡胶 原油 中京煤油 黄金mini

原油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
原油 2109 49600 49850 49600 49750 49750 -50 13 -5469 日元/千升 2021-09-17
原油 2110 49960 50170 49920 50080 50080 140 98 -4317 日元/千升 2021-09-17
原油 2111 49260 49560 49000 49520 49520 170 137 -3179 日元/千升 2021-09-17
原油 2112 48720 49180 48430 48950 48950 130 402 -7642 日元/千升 2021-09-17
原油 2201 48320 48700 47880 48440 48440 80 1663 -12694 日元/千升 2021-09-17
原油 2202 47860 48320 47510 48100 48100 110 5806 -68250 日元/千升 2021-09-17
原油 2109 49460 50000 49420 49800 49800 410 9 -5472 日元/千升 2021-09-16
原油 2110 49320 50120 49210 49940 49940 730 102 -4329 日元/千升 2021-09-16
原油 2111 48740 49720 48610 49350 49350 760 252 -3281 日元/千升 2021-09-16
原油 2112 48230 49260 48150 48820 48820 770 487 -7699 日元/千升 2021-09-16
原油 2201 47800 48780 47640 48360 48360 730 1821 -13085 日元/千升 2021-09-16
原油 2202 47500 48420 47250 47990 47990 700 6356 -67952 日元/千升 2021-09-16
原油 2109 49160 49390 49160 49390 49390 -60 3 -5474 日元/千升 2021-09-15
原油 2110 49490 49570 48810 49210 49210 -260 78 -4333 日元/千升 2021-09-15
原油 2111 48900 48900 48230 48590 48590 -290 182 -3207 日元/千升 2021-09-15
原油 2112 48250 48420 47710 48050 48050 -330 399 -7703 日元/千升 2021-09-15
原油 2201 47750 47990 47130 47630 47630 -330 1597 -13542 日元/千升 2021-09-15
原油 2202 47520 47670 46760 47290 47290 -310 3557 -68248 日元/千升 2021-09-15
原油 2109 49280 49460 49280 49450 49450 470 67 -5522 日元/千升 2021-09-14
原油 2110 49140 49470 49140 49470 49470 260 19 -4336 日元/千升 2021-09-14
原油 2111 48480 48900 48480 48880 48880 360 140 -3181 日元/千升 2021-09-14
原油 2112 47750 48380 47750 48380 48380 370 226 -7785 日元/千升 2021-09-14
原油 2201 47390 47960 47300 47960 47960 340 1425 -14124 日元/千升 2021-09-14
原油 2202 47100 47650 46950 47600 47600 270 5737 -68446 日元/千升 2021-09-14
原油 2109 48000 48580 48000 48580 48580 -160 52 -5562 日元/千升 2021-09-10
原油 2110 48350 48370 47150 48060 48060 -490 69 -4351 日元/千升 2021-09-10
原油 2111 47790 48010 46670 47450 47450 -520 186 -3086 日元/千升 2021-09-10
原油 2112 47080 47490 46130 46950 46950 -490 512 -8007 日元/千升 2021-09-10
原油 2201 46830 47100 45630 46540 46540 -440 17596 -35564 日元/千升 2021-09-10
原油 2202 46490 46810 45340 46250 46250 -440 18116 -41317 日元/千升 2021-09-10
网站地图