钯 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 东京商品交易所

东京商品交易所

中京汽油 黄金 银 铂mini 铂 钯 重柴油 煤油 汽油 橡胶 原油 中京煤油 黄金mini

钯

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
钯 2008 6600 0 68 0 日元/克 2020-07-15
钯 2010 6600 0 181 0 日元/克 2020-07-15
钯 2012 6400 0 120 0 日元/克 2020-07-15
钯 2102 6811 0 101 0 日元/克 2020-07-15
钯 2104 6850 6850 6850 6850 6850 6 2 46 -1 日元/克 2020-07-15
钯 2106 6788 0 1 30 0 日元/克 2020-07-15
钯 2008 6600 0 68 0 日元/克 2020-07-14
钯 2010 6600 0 181 0 日元/克 2020-07-14
钯 2012 6400 0 120 0 日元/克 2020-07-14
钯 2102 6811 0 101 0 日元/克 2020-07-14
钯 2104 6844 0 9 47 -3 日元/克 2020-07-14
钯 2106 6858 6858 6788 6788 6788 -40 12 30 5 日元/克 2020-07-14
钯 2008 6600 0 69 0 日元/克 2020-07-10
钯 2010 6600 0 181 0 日元/克 2020-07-10
钯 2012 6400 0 120 0 日元/克 2020-07-10
钯 2102 6521 0 100 0 日元/克 2020-07-10
钯 2104 6664 6664 6664 6664 6664 1 3 51 0 日元/克 2020-07-10
钯 2106 6735 6735 6669 6680 6680 59 11 17 3 日元/克 2020-07-10
钯 2008 6600 0 69 0 日元/克 2020-07-09
钯 2010 6600 6600 6600 6600 6600 0 1 181 -1 日元/克 2020-07-09
钯 2012 6400 0 120 0 日元/克 2020-07-09
钯 2102 6521 0 100 0 日元/克 2020-07-09
钯 2104 6569 6663 6569 6663 6663 99 11 51 0 日元/克 2020-07-09
钯 2106 6599 6779 6594 6621 6621 41 16 14 1 日元/克 2020-07-09
钯 2008 6600 0 69 0 日元/克 2020-07-08
钯 2010 6600 0 182 0 日元/克 2020-07-08
钯 2012 6400 0 120 0 日元/克 2020-07-08
钯 2102 6521 0 100 0 日元/克 2020-07-08
钯 2104 6564 0 51 0 日元/克 2020-07-08
钯 2106 6580 6580 6580 6580 6580 30 1 13 0 日元/克 2020-07-08
网站地图