镍 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银 银mini 银mic 铁矿石 铜 铅 铅mini 铝 铝mini 锌 锌mini 铂 锡 镍 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

镍

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
镍 20160129 580 587.2 576.4 581.5 582.44 27525 14332 卢比/千克 2016-01-20
镍 20160229 584.7 592.8 582.4 587.1 588.02 1041 3444 卢比/千克 2016-01-20
镍 20160331 592.2 597.6 591.8 594.8 594 16 223 卢比/千克 2016-01-20
镍 20160429 598.4 602.8 597 600.7 599.43 21 11 卢比/千克 2016-01-20
镍 20160531 610.6 610.6 609.3 610 610 2 8 卢比/千克 2016-01-20
镍 20160129 578.4 591.7 577.9 581.4 586.56 34898 14829 卢比/千克 2016-01-19
镍 20160229 588.8 596.7 586.5 587.3 591.59 1460 3419 卢比/千克 2016-01-19
镍 20160331 595 601.6 593.5 596.9 598.44 59 222 卢比/千克 2016-01-19
镍 20160429 0 0 0 595.9 0 20 卢比/千克 2016-01-19
镍 20160531 0 0 0 601.9 0 8 卢比/千克 2016-01-19
镍 20160129 580 585.5 576.2 578.9 580.49 29984 15947 卢比/千克 2016-01-18
镍 20160229 583.2 591 582.1 584.7 586.05 1180 3148 卢比/千克 2016-01-18
镍 20160331 591.7 595.9 590 594.3 592.87 23 239 卢比/千克 2016-01-18
镍 20160429 0 0 0 595.9 0 20 卢比/千克 2016-01-18
镍 20160531 0 0 0 601.9 0 8 卢比/千克 2016-01-18
镍 20160129 548.3 559.5 548.3 554.6 553.79 31239 20373 卢比/千克 2016-01-13
镍 20160229 556.5 565 555.4 560.2 559.84 937 2920 卢比/千克 2016-01-13
镍 20160331 562.9 568.1 562.3 565.4 564.5 16 233 卢比/千克 2016-01-13
镍 20160429 570 570 570 570 570 2 21 卢比/千克 2016-01-13
镍 20160531 0 0 0 575.6 0 8 卢比/千克 2016-01-13
镍 20160129 554 556.8 544.2 545.7 550.22 31725 22041 卢比/千克 2016-01-12
镍 20160229 560.3 562.5 550.5 552 555.98 1678 2904 卢比/千克 2016-01-12
镍 20160331 563.1 564.5 558 562 559.31 121 232 卢比/千克 2016-01-12
镍 20160429 569.8 569.8 569.8 569.8 568 1 23 卢比/千克 2016-01-12
镍 20160531 0 0 0 575.6 0 8 卢比/千克 2016-01-12
镍 20160129 564.6 564.6 551.3 552.2 557.63 33502 21058 卢比/千克 2016-01-11
镍 20160229 566.6 569.2 557.3 558.1 563.32 1671 2950 卢比/千克 2016-01-11
镍 20160331 568 572.5 565.7 571 571 12 179 卢比/千克 2016-01-11
镍 20160429 575.3 575.3 573.9 574.6 574 2 24 卢比/千克 2016-01-11
镍 20160531 0 0 0 575.6 0 8 卢比/千克 2016-01-11
网站地图