镍 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银 银mini 银mic 铁矿石 铜 铅 铅mini 铝 铝mini 锌 锌mini 铂 锡 镍 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

镍

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
镍 20160229 577.9 583.8 577.3 581.8 580.93 27020 17625 卢比/千克 2016-02-03
镍 20160331 585.1 589.4 583.4 587.7 586.46 652 1993 卢比/千克 2016-02-03
镍 20160429 592.4 595.4 591.3 593.5 593.43 14 26 卢比/千克 2016-02-03
镍 20160531 601.9 601.9 599.6 600.8 600 2 10 卢比/千克 2016-02-03
镍 20160630 605 605 605 605 604 1 1 卢比/千克 2016-02-03
镍 20160229 582.9 588 572.1 572.7 580.42 29236 18557 卢比/千克 2016-02-02
镍 20160331 587.9 593 577.6 578.5 584.06 692 1914 卢比/千克 2016-02-02
镍 20160429 599.1 615 584.3 593.2 592.8 25 26 卢比/千克 2016-02-02
镍 20160531 0 0 0 589.9 0 10 卢比/千克 2016-02-02
镍 20160630 0 0 0 601.5 0 0 卢比/千克 2016-02-02
镍 20160229 587.1 587.1 575 580.6 580.01 27658 18115 卢比/千克 2016-02-01
镍 20160331 588.5 590.2 580.3 586.2 584.27 1529 1657 卢比/千克 2016-02-01
镍 20160429 596 596 589.1 594.6 592.65 49 24 卢比/千克 2016-02-01
镍 20160531 598 599 598 598.5 598 2 10 卢比/千克 2016-02-01
镍 20160630 0 0 0 601.5 0 0 卢比/千克 2016-02-01
镍 20160129 587.3 590.6 582 582.8 585.88 22816 11097 卢比/千克 2016-01-28
镍 20160229 592.9 596.4 588.5 589.4 591.93 7405 8759 卢比/千克 2016-01-28
镍 20160331 599.7 602.6 595 595.9 598.41 171 455 卢比/千克 2016-01-28
镍 20160429 607.3 607.3 603.5 606 606 6 14 卢比/千克 2016-01-28
镍 20160531 0 0 0 612.5 0 8 卢比/千克 2016-01-28
镍 20160129 586.2 595 585.3 588.3 591.04 31896 12863 卢比/千克 2016-01-27
镍 20160229 588.8 600.5 588.8 594.4 596.46 4580 5801 卢比/千克 2016-01-27
镍 20160331 597.2 606 597.2 602 602.43 168 375 卢比/千克 2016-01-27
镍 20160429 610.8 610.8 606.7 609.1 609.33 6 11 卢比/千克 2016-01-27
镍 20160531 0 0 0 612.5 0 8 卢比/千克 2016-01-27
镍 20160129 585.4 594.8 575.2 592.2 584.67 25640 14134 卢比/千克 2016-01-21
镍 20160229 591.2 600.4 582.5 597.9 591.16 1548 3613 卢比/千克 2016-01-21
镍 20160331 598.3 605.8 588.7 603.8 597.77 43 231 卢比/千克 2016-01-21
镍 20160429 605.2 605.2 605.2 605.2 606 2 10 卢比/千克 2016-01-21
镍 20160531 613.1 613.1 613.1 613.1 612 1 8 卢比/千克 2016-01-21
网站地图