镍 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银 银mini 银mic 铁矿石 铜 铅 铅mini 铝 铝mini 锌 锌mini 铂 锡 镍 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

镍

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
镍 20160331 618 620 580 581.7 603.57 63218 19394 卢比/千克 2016-03-08
镍 20160429 620.6 625.7 586.4 587.8 608.07 1734 1056 卢比/千克 2016-03-08
镍 20160531 628.4 631.4 613.8 622.6 622.8 10 79 卢比/千克 2016-03-08
镍 20160630 611.9 611.9 603.5 609.7 610 4 33 卢比/千克 2016-03-08
镍 20160729 0 0 0 606.9 0 1 卢比/千克 2016-03-08
镍 20160331 628.9 638.5 624.4 627.5 630.44 30117 13319 卢比/千克 2016-03-07
镍 20160429 637.4 644.2 630.8 633.1 635.53 644 862 卢比/千克 2016-03-07
镍 20160531 639.2 639.2 639.2 639.2 640 1 80 卢比/千克 2016-03-07
镍 20160630 0 0 0 637 0 31 卢比/千克 2016-03-07
镍 20160729 0 0 0 651.9 0 1 卢比/千克 2016-03-07
镍 20160331 607.5 628.1 604.6 626.7 615.26 51409 12835 卢比/千克 2016-03-04
镍 20160429 615 634 610.9 632.8 621.15 1025 861 卢比/千克 2016-03-04
镍 20160531 622.3 622.3 622.3 622.3 624 1 79 卢比/千克 2016-03-04
镍 20160630 625.5 644.1 625.5 637 637.33 3 31 卢比/千克 2016-03-04
镍 20160729 0 0 0 651.9 0 1 卢比/千克 2016-03-04
镍 20160331 592 607.7 589.8 606.1 599.08 31295 14349 卢比/千克 2016-03-03
镍 20160429 596.7 613.4 596.1 612 606.72 591 732 卢比/千克 2016-03-03
镍 20160531 615.6 616.9 615.6 616.3 616 2 79 卢比/千克 2016-03-03
镍 20160630 624.6 624.6 624.6 624.6 624 1 31 卢比/千克 2016-03-03
镍 20160729 616 616 616 616 616 1 1 卢比/千克 2016-03-03
镍 20160331 591.6 603.9 588.7 589.9 596.29 37539 14697 卢比/千克 2016-03-02
镍 20160429 598.2 609.9 594.8 596 601.32 823 613 卢比/千克 2016-03-02
镍 20160531 605.2 615.7 601.3 604.4 605.47 38 79 卢比/千克 2016-03-02
镍 20160630 620.1 623.5 612.9 619 619 8 32 卢比/千克 2016-03-02
镍 20160729 619.1 620.6 619.1 619.9 620 2 1 卢比/千克 2016-03-02
镍 20160331 582 592.8 580.2 591.6 587.49 23519 14188 卢比/千克 2016-03-01
镍 20160429 588 598.9 586.3 597.4 593.83 808 647 卢比/千克 2016-03-01
镍 20160531 595.3 603.8 594 598 595.14 56 61 卢比/千克 2016-03-01
镍 20160630 603 604.1 603 603.6 604 4 30 卢比/千克 2016-03-01
镍 20160729 0 0 0 615.6 0 0 卢比/千克 2016-03-01
网站地图