镍 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银 银mini 银mic 铁矿石 铜 铅 铅mini 铝 铝mini 锌 锌mini 铂 锡 镍 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

镍

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
镍 20160429 595.8 596.9 587.1 593.7 591.74 15524 12390 卢比/千克 2016-04-15
镍 20160531 602.1 602.5 593.4 599.8 597.97 937 2189 卢比/千克 2016-04-15
镍 20160630 602.7 606.4 600.1 602.4 601.71 21 95 卢比/千克 2016-04-15
镍 20160729 612.6 613.5 612.6 613.1 614 2 8 卢比/千克 2016-04-15
镍 20160831 0 0 0 617.3 0 0 卢比/千克 2016-04-15
镍 20160429 595.5 600.9 593 599.9 596.9 13685 13462 卢比/千克 2016-04-14
镍 20160531 600.5 606.3 599.1 605.9 603.09 516 2023 卢比/千克 2016-04-14
镍 20160630 610.7 610.7 610.7 610.7 612 1 95 卢比/千克 2016-04-14
镍 20160729 615.5 619.5 615.5 617.3 617.33 3 8 卢比/千克 2016-04-14
镍 20160831 0 0 0 618.7 0 0 卢比/千克 2016-04-14
镍 20160429 591 599.5 588.1 596.3 594.88 25677 13904 卢比/千克 2016-04-13
镍 20160531 596.7 605.6 594.5 602.1 601.76 1002 2077 卢比/千克 2016-04-13
镍 20160630 600.7 610 600.7 606.1 606 10 94 卢比/千克 2016-04-13
镍 20160729 0 0 0 612.7 0 8 卢比/千克 2016-04-13
镍 20160831 0 0 0 618.7 0 0 卢比/千克 2016-04-13
镍 20160429 570.7 591.9 570 589.4 580.69 30021 15283 卢比/千克 2016-04-12
镍 20160531 576.9 596.4 576.9 595.3 588.95 567 2051 卢比/千克 2016-04-12
镍 20160630 589.6 604.4 589.6 602.2 597.05 19 96 卢比/千克 2016-04-12
镍 20160729 0 0 0 606.1 0 8 卢比/千克 2016-04-12
镍 20160831 0 0 0 612.2 0 0 卢比/千克 2016-04-12
镍 20160429 574 577.3 564 567.6 572.33 18879 17309 卢比/千克 2016-04-11
镍 20160531 581.2 583.4 571 573.5 577.76 414 2009 卢比/千克 2016-04-11
镍 20160630 587.4 588.7 581 585.2 585.45 11 95 卢比/千克 2016-04-11
镍 20160729 0 0 0 584.3 0 8 卢比/千克 2016-04-11
镍 20160831 0 0 0 590.4 0 0 卢比/千克 2016-04-11
镍 20160429 564 575.9 563.4 572.8 569.8 21437 17860 卢比/千克 2016-04-08
镍 20160531 572.4 581.8 570.2 579 575.9 420 1990 卢比/千克 2016-04-08
镍 20160630 580.5 586 577.8 580.7 579.6 20 93 卢比/千克 2016-04-08
镍 20160729 0 0 0 590.4 0 8 卢比/千克 2016-04-08
镍 20160831 0 0 0 596.8 0 0 卢比/千克 2016-04-08
网站地图