锌 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银 银mini 银mic 铁矿石 铜 铅 铅mini 铝 铝mini 锌 锌mini 铂 锡 镍 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

锌

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
锌 20160129 101.5 101.95 100.55 100.7 101.17 21145 3312 卢比/千克 2016-01-20
锌 20160229 102 102.65 101.3 101.45 101.9 735 567 卢比/千克 2016-01-20
锌 20160331 102.5 102.5 102.5 102.5 102.6 1 9 卢比/千克 2016-01-20
锌 20160429 0 0 0 103.45 0 3 卢比/千克 2016-01-20
锌 20160531 0 0 0 104.25 0 0 卢比/千克 2016-01-20
锌 20160129 101.7 103 101.6 101.9 102.31 24577 3593 卢比/千克 2016-01-19
锌 20160229 102.8 103.7 102.45 102.6 103.05 694 531 卢比/千克 2016-01-19
锌 20160331 103.95 104.2 103.9 104 104 3 10 卢比/千克 2016-01-19
锌 20160429 0 0 0 103.45 0 3 卢比/千克 2016-01-19
锌 20160531 0 0 0 104.25 0 0 卢比/千克 2016-01-19
锌 20160129 101.05 101.65 100.3 101.1 100.98 15062 4280 卢比/千克 2016-01-18
锌 20160229 101.55 102.35 101.1 101.9 101.7 471 480 卢比/千克 2016-01-18
锌 20160331 0 0 0 101.95 0 11 卢比/千克 2016-01-18
锌 20160429 0 0 0 103.45 0 3 卢比/千克 2016-01-18
锌 20160531 0 0 0 104.25 0 0 卢比/千克 2016-01-18
锌 20160129 98.2 99.6 97.95 99.15 98.74 21955 5142 卢比/千克 2016-01-13
锌 20160229 99.25 100.55 98.9 100 99.68 521 459 卢比/千克 2016-01-13
锌 20160331 101 101 101 101 101 1 11 卢比/千克 2016-01-13
锌 20160429 0 0 0 101.6 0 3 卢比/千克 2016-01-13
锌 20160531 0 0 0 102.2 0 0 卢比/千克 2016-01-13
锌 20160129 98.05 98.65 96.65 97.85 97.7 20873 5710 卢比/千克 2016-01-12
锌 20160229 99.05 99.55 97.65 98.75 98.59 750 429 卢比/千克 2016-01-12
锌 20160331 99.2 100.25 99.2 99.65 99.64 5 12 卢比/千克 2016-01-12
锌 20160429 0 0 0 100.45 0 3 卢比/千克 2016-01-12
锌 20160531 0 0 0 102.2 0 0 卢比/千克 2016-01-12
锌 20160129 100.7 100.7 97.8 98.05 99.19 20722 5867 卢比/千克 2016-01-11
锌 20160229 100.95 100.95 98.85 99.1 100.06 641 377 卢比/千克 2016-01-11
锌 20160331 101.75 101.8 100.9 101.55 101.6 17 13 卢比/千克 2016-01-11
锌 20160429 102.65 102.65 102.3 102.45 102.48 5 3 卢比/千克 2016-01-11
锌 20160531 0 0 0 102.2 0 0 卢比/千克 2016-01-11
网站地图