锌 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银 银mini 银mic 铁矿石 铜 铅 铅mini 铝 铝mini 锌 锌mini 铂 锡 镍 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

锌

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
锌 20160229 114.35 115.75 113.85 115.4 114.96 20902 3953 卢比/千克 2016-02-03
锌 20160331 115.1 116.35 114.45 115.95 115.61 597 131 卢比/千克 2016-02-03
锌 20160429 116.55 116.55 116.55 116.55 116.6 1 4 卢比/千克 2016-02-03
锌 20160531 0 0 0 117 0 0 卢比/千克 2016-02-03
锌 20160630 0 0 0 117.55 0 0 卢比/千克 2016-02-03
锌 20160229 111.7 114.8 111.5 113.4 113.22 27779 3775 卢比/千克 2016-02-02
锌 20160331 112.4 115.4 112.2 113.95 113.87 790 159 卢比/千克 2016-02-02
锌 20160429 115.15 115.15 115.15 115.15 115.2 1 3 卢比/千克 2016-02-02
锌 20160531 0 0 0 114.65 0 0 卢比/千克 2016-02-02
锌 20160630 0 0 0 115.35 0 0 卢比/千克 2016-02-02
锌 20160229 109.3 112.75 108.15 112.6 109.9 21856 3590 卢比/千克 2016-02-01
锌 20160331 110 113.4 108.9 113.3 110.85 332 70 卢比/千克 2016-02-01
锌 20160429 0 0 0 113.95 0 3 卢比/千克 2016-02-01
锌 20160531 0 0 0 114.65 0 0 卢比/千克 2016-02-01
锌 20160630 0 0 0 115.35 0 0 卢比/千克 2016-02-01
锌 20160129 109.25 109.45 107.25 107.5 108.39 21986 1985 卢比/千克 2016-01-28
锌 20160229 109.55 109.7 107.6 107.85 108.66 3930 1229 卢比/千克 2016-01-28
锌 20160331 110.1 110.35 108.45 108.65 109.27 37 26 卢比/千克 2016-01-28
锌 20160429 0 0 0 108.5 0 3 卢比/千克 2016-01-28
锌 20160531 0 0 0 108.85 0 0 卢比/千克 2016-01-28
锌 20160129 103.45 110.1 103.45 110 108.5 31984 3629 卢比/千克 2016-01-27
锌 20160229 105 110.4 105 110.25 108.94 4404 1412 卢比/千克 2016-01-27
锌 20160331 108.6 110.3 108.6 109.8 109.41 30 19 卢比/千克 2016-01-27
锌 20160429 0 0 0 110.7 0 3 卢比/千克 2016-01-27
锌 20160531 0 0 0 110.95 0 0 卢比/千克 2016-01-27
锌 20160129 101.4 102.5 99.05 102.3 100.73 25247 3360 卢比/千克 2016-01-21
锌 20160229 102.05 103.25 100.15 103.1 101.46 1298 582 卢比/千克 2016-01-21
锌 20160331 101.55 103.55 101.2 102.1 102.13 3 9 卢比/千克 2016-01-21
锌 20160429 103 103 103 103 103 1 4 卢比/千克 2016-01-21
锌 20160531 0 0 0 105.45 0 0 卢比/千克 2016-01-21
网站地图