锌 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银 银mini 银mic 铁矿石 铜 铅 铅mini 铝 铝mini 锌 锌mini 铂 锡 镍 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

锌

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
锌 20160331 119.6 119.9 117 118.45 118.26 24411 2348 卢比/千克 2016-03-29
锌 20160429 120.45 120.45 117.85 119.25 118.96 2755 1409 卢比/千克 2016-03-29
锌 20160531 120.65 120.65 118.65 119.4 119.49 15 11 卢比/千克 2016-03-29
锌 20160630 0 0 0 121.9 0 1 卢比/千克 2016-03-29
锌 20160729 120 120 120 120 120 2 3 卢比/千克 2016-03-29
锌 20160331 121.45 121.45 118.85 119.65 119.39 9954 2501 卢比/千克 2016-03-24
锌 20160429 121.5 121.5 119.5 120.4 120.09 1010 1020 卢比/千克 2016-03-24
锌 20160531 121.2 121.2 121.2 121.2 121.2 1 4 卢比/千克 2016-03-24
锌 20160630 0 0 0 124.35 0 1 卢比/千克 2016-03-24
锌 20160729 121.55 121.75 121.55 121.7 121.7 4 3 卢比/千克 2016-03-24
锌 20160331 123.7 124.15 121.5 122.2 122.81 17614 3668 卢比/千克 2016-03-23
锌 20160429 124.5 124.8 122.3 122.9 123.63 1631 1334 卢比/千克 2016-03-23
锌 20160531 124.5 125.05 123.1 124.15 124.16 5 4 卢比/千克 2016-03-23
锌 20160630 0 0 0 124.35 0 1 卢比/千克 2016-03-23
锌 20160729 125.75 125.75 123.5 124.35 124.36 5 2 卢比/千克 2016-03-23
锌 1331 123.6 124.45 122.8 124.1 123.76 21255 5610 卢比/千克 2016-03-22
锌 1429 124.05 125 123.5 124.7 124.44 1175 1275 卢比/千克 2016-03-22
锌 1531 124.35 125 124.35 124.75 124.73 3 3 卢比/千克 2016-03-22
锌 1630 125.45 126.05 125.45 125.75 125.8 2 1 卢比/千克 2016-03-22
锌 1729 0 0 0 125.8 0 4 卢比/千克 2016-03-22
锌 1331 123 124.4 120.8 124.2 122.75 26643 5549 卢比/千克 2016-03-21
锌 1429 123.5 125 121.6 124.8 123.47 1485 1116 卢比/千克 2016-03-21
锌 1531 0 0 0 125.45 0 2 卢比/千克 2016-03-21
锌 1630 0 0 0 126.05 0 1 卢比/千克 2016-03-21
锌 1729 125.8 125.8 125.8 125.8 125.8 2 4 卢比/千克 2016-03-21
锌 1331 119.3 122.4 119 122.3 120.36 26668 4315 卢比/千克 2016-03-17
锌 1429 120 123.05 119.8 122.95 121.42 998 660 卢比/千克 2016-03-17
锌 1531 122.15 122.15 121.85 122.05 122.07 3 2 卢比/千克 2016-03-17
锌 1630 121.8 122.35 121.8 122.1 122.1 2 1 卢比/千克 2016-03-17
锌 1729 121.35 121.35 121.35 121.35 121.4 1 2 卢比/千克 2016-03-17
网站地图