wti原油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 迪拜黄金与商品交易所

迪拜黄金与商品交易所

brent原油 fujairah燃油 wti原油 白银 螺纹钢 铜 黄金

wti原油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
wti原油 20130319 90.46 91.4 90.38 91.56 67 40 美元/桶 2013-03-07
wti原油 20130319 91.04 91.04 89.52 90.43 38 40 美元/桶 2013-03-06
wti原油 20130319 90.39 90.5 90.35 90.82 9 34 美元/桶 2013-03-05
wti原油 20130319 90.56 90.8 89.6 90.12 57 39 美元/桶 2013-03-04
wti原油 20130419 90.3 90.78 90.3 90.58 6 0 美元/桶 2013-03-04
wti原油 20130319 91.61 91.61 90.1 90.68 105 46 美元/桶 2013-03-01
wti原油 20130319 92.56 92.9 92 92.05 16 73 美元/桶 2013-02-28
wti原油 20130319 92.92 93.3 91.6 92.76 43 69 美元/桶 2013-02-27
wti原油 20130319 92.57 93.3 92.06 92.63 39 73 美元/桶 2013-02-26
wti原油 20130319 93.2 94.42 92.9 93.11 21 72 美元/桶 2013-02-25
wti原油 20130319 93.2 93.35 92.5 93.13 67 74 美元/桶 2013-02-22
wti原油 20130319 94.13 94.13 92.71 92.84 32 81 美元/桶 2013-02-21
wti原油 20130319 97.14 97.49 94.4 95.22 222 89 美元/桶 2013-02-20
wti原油 20130419 95.12 95.12 95.12 95.65 15 0 美元/桶 2013-02-20
wti原油 20130219 95.57 96.39 95.37 96.66 154 11 美元/桶 2013-02-19
wti原油 20130319 96.04 96.3 95.68 97.1 149 84 美元/桶 2013-02-19
wti原油 20130219 95.61 96.08 95.35 95.35 67 63 美元/桶 2013-02-18
wti原油 20130319 96.14 96.91 95.77 95.9 68 30 美元/桶 2013-02-18
wti原油 20130219 97.06 97.06 95.36 95.86 20 93 美元/桶 2013-02-15
wti原油 20130219 97.14 97.61 96.89 97.31 8 101 美元/桶 2013-02-14
wti原油 20130219 97.6 98.01 96.75 97.01 19 97 美元/桶 2013-02-13
wti原油 20130219 96.77 97.68 96.7 97.51 10 96 美元/桶 2013-02-12
wti原油 20130219 95.69 97.02 95.2 97.03 28 96 美元/桶 2013-02-11
wti原油 20130219 96.13 96.5 96.02 95.72 23 91 美元/桶 2013-02-08
wti原油 20130219 96.8 97 95.6 95.83 17 92 美元/桶 2013-02-07
wti原油 20130219 96.1 96.71 95.14 96.62 41 95 美元/桶 2013-02-06
wti原油 20130319 96.01 96.01 95.58 97.09 14 0 美元/桶 2013-02-06
wti原油 20130219 96.06 97.19 95.98 96.64 15 102 美元/桶 2013-02-05
wti原油 20130319 97.7 97.7 97.35 97.11 14 0 美元/桶 2013-02-05
wti原油 20130219 97.45 97.45 96 96.17 72 101 美元/桶 2013-02-04
网站地图