橡胶 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 东京商品交易所

东京商品交易所

中京汽油 黄金 银 铂mini 铂 钯 重柴油 煤油 汽油 橡胶 原油 中京煤油 黄金mini

橡胶

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
橡胶 2007 142 144.5 142 142 142 0 60 540 -38 日元/千克 2020-07-07
橡胶 2008 145.2 146.7 144.8 144.8 144.8 -0.4 48 922 4 日元/千克 2020-07-07
橡胶 2009 148.2 150.4 148.2 148.2 148.2 0 27 1185 1 日元/千克 2020-07-07
橡胶 2010 152.6 154.8 152.4 153 153 0.4 98 1719 -14 日元/千克 2020-07-07
橡胶 2011 155 158 154.8 155.3 155.3 0.5 665 4326 -65 日元/千克 2020-07-07
橡胶 2012 156.7 159.7 156.2 157.4 157.4 0.6 2081 4822 -35 日元/千克 2020-07-07
橡胶 2007 142.8 142.9 141.7 142 142 118 578 578 日元/千克 2020-07-06
橡胶 2008 144.5 145.3 143.9 145.2 145.2 51 918 918 日元/千克 2020-07-06
橡胶 2009 147.6 148.2 147 148.2 148.2 29 1184 1184 日元/千克 2020-07-06
橡胶 2010 151.3 152.6 151 152.6 152.6 57 1733 1733 日元/千克 2020-07-06
橡胶 2011 154.1 155.5 153.6 154.8 154.8 846 4391 4391 日元/千克 2020-07-06
橡胶 2012 155.7 157.1 154.9 156.8 156.8 1511 4857 4857 日元/千克 2020-07-06
橡胶 2007 142.1 142.5 141.5 142 142 0 116 654 -111 日元/千克 2020-07-03
橡胶 2008 144.1 144.5 144 144.5 144.5 0.4 14 924 -4 日元/千克 2020-07-03
橡胶 2009 147.5 147.9 145.6 147.5 147.5 0 73 1182 -61 日元/千克 2020-07-03
橡胶 2010 151 151.6 150.2 151.6 151.6 0.6 71 1760 -44 日元/千克 2020-07-03
橡胶 2011 153.6 154.2 153.3 154.1 154.1 0.8 952 4523 -266 日元/千克 2020-07-03
橡胶 2012 155.6 155.9 154.8 155.6 155.6 0.2 1352 4596 330 日元/千克 2020-07-03
橡胶 2007 141.5 142 141.5 142 142 0.5 36 765 -26 日元/千克 2020-07-02
橡胶 2008 143.4 144.1 142.9 144.1 144.1 0.7 83 928 -65 日元/千克 2020-07-02
橡胶 2009 146.1 147.9 145.9 147.5 147.5 1.4 77 1243 -31 日元/千克 2020-07-02
橡胶 2010 149.4 151.1 149.1 151 151 1.5 78 1804 -25 日元/千克 2020-07-02
橡胶 2011 151.7 154 151.7 153.3 153.3 0.9 1198 4789 -230 日元/千克 2020-07-02
橡胶 2012 153.7 155.8 153.7 155.4 155.4 1 1772 4266 364 日元/千克 2020-07-02
橡胶 2007 142.2 142.2 141.1 141.5 141.5 60 791 791 日元/千克 2020-07-01
橡胶 2008 143.1 143.8 142.8 143.4 143.4 97 993 993 日元/千克 2020-07-01
橡胶 2009 146.1 146.7 145.5 146.1 146.1 141 1274 1274 日元/千克 2020-07-01
橡胶 2010 149.4 149.8 148.8 149.5 149.5 140 1829 1829 日元/千克 2020-07-01
橡胶 2011 152.1 152.8 151.7 152.4 152.4 1132 5019 5019 日元/千克 2020-07-01
橡胶 2012 154.5 155.1 153.5 154.4 154.4 2102 3902 3902 日元/千克 2020-07-01
网站地图