橡胶 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 东京商品交易所

东京商品交易所

中京汽油 黄金 银 铂mini 铂 钯 重柴油 煤油 汽油 橡胶 原油 中京煤油 黄金mini

橡胶

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
橡胶 2005 140.5 141 136.4 136.4 136.4 -4.1 28 479 6 日元/千克 2020-05-22
橡胶 2006 143.7 143.7 138.6 138.9 138.9 -4.8 29 760 -11 日元/千克 2020-05-22
橡胶 2007 147.9 148.3 143.8 144.2 144.2 -3.9 63 1488 -13 日元/千克 2020-05-22
橡胶 2008 150.6 151.2 146.5 147.1 147.1 -3.5 134 1641 -40 日元/千克 2020-05-22
橡胶 2009 153.7 154 149.1 149.1 149.1 -3.8 470 2232 -7 日元/千克 2020-05-22
橡胶 2010 155.5 156.2 150.8 151.5 151.5 -4 2963 6794 83 日元/千克 2020-05-22
橡胶 2005 141 142.8 140.5 140.5 140.5 -1.1 35 473 -1 日元/千克 2020-05-21
橡胶 2006 143.7 145.6 142 143.7 143.7 0 39 771 -1 日元/千克 2020-05-21
橡胶 2007 148.4 151 147.6 148.1 148.1 0.5 71 1501 -7 日元/千克 2020-05-21
橡胶 2008 150.6 153 150.5 150.6 150.6 0 165 1681 -55 日元/千克 2020-05-21
橡胶 2009 152.8 155.6 152.8 152.9 152.9 0.1 664 2239 -115 日元/千克 2020-05-21
橡胶 2010 154.7 157.6 154.2 155.5 155.5 0.6 2635 6711 158 日元/千克 2020-05-21
橡胶 2005 140.9 141.6 139.9 141.6 141.6 1.6 39 474 -36 日元/千克 2020-05-20
橡胶 2006 141.7 144 141.3 143.7 143.7 2 19 772 -12 日元/千克 2020-05-20
橡胶 2007 146.3 147.6 145.9 147.6 147.6 1.1 19 1508 -75 日元/千克 2020-05-20
橡胶 2008 149.3 150.8 148.7 150.6 150.6 1.3 89 1736 -18 日元/千克 2020-05-20
橡胶 2009 151.7 153 151 152.8 152.8 1 413 2354 -402 日元/千克 2020-05-20
橡胶 2010 153.7 155 152.9 154.9 154.9 1.2 1306 6553 -150 日元/千克 2020-05-20
橡胶 2005 138.6 140 138.6 140 140 1.4 34 510 29 日元/千克 2020-05-19
橡胶 2006 141.2 142.2 140.2 141.7 141.7 0.5 56 784 -14 日元/千克 2020-05-19
橡胶 2007 145.2 147.3 144.7 146.5 146.5 1.5 113 1583 35 日元/千克 2020-05-19
橡胶 2008 147.7 149.6 147.5 149.3 149.3 1.6 54 1754 -5 日元/千克 2020-05-19
橡胶 2009 149.5 152 149.3 151.8 151.8 2.5 478 2756 252 日元/千克 2020-05-19
橡胶 2010 151.9 154.4 151.2 153.7 153.7 2.3 1314 6703 294 日元/千克 2020-05-19
橡胶 2005 137.6 140.1 137.6 138.6 138.6 50 481 481 日元/千克 2020-05-18
橡胶 2006 142.3 143.6 140.5 141.2 141.2 84 798 798 日元/千克 2020-05-18
橡胶 2007 146.2 148.8 144.9 145 145 181 1548 1548 日元/千克 2020-05-18
橡胶 2008 148.7 149.9 147.4 147.7 147.7 144 1759 1759 日元/千克 2020-05-18
橡胶 2009 150.5 151.3 149.3 149.3 149.3 374 2504 2504 日元/千克 2020-05-18
橡胶 2010 152.7 153.6 151.2 151.4 151.4 1123 6409 6409 日元/千克 2020-05-18
网站地图