铜 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 铅 铜 铝 锌 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 锡 镍 丁二烯橡胶

铜

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
铜 2408 74510 74650 73150 73530 73530 -1250 23905 53630 -3040 元/吨 2024-08-02
铜 2409 74510 74840 73240 73700 73940 -1010 153789 182711 1760 元/吨 2024-08-02
铜 2410 74570 74990 73390 73810 74120 -960 74374 107649 5314 元/吨 2024-08-02
铜 2411 74650 75080 73540 73910 74220 -940 24057 49674 955 元/吨 2024-08-02
铜 2412 74700 75180 73680 74100 74330 -940 19002 47677 3252 元/吨 2024-08-02
铜 2501 74950 75300 73850 74170 74450 -900 6571 19689 925 元/吨 2024-08-02
铜 2502 74970 75380 74000 74290 74670 -810 4770 13489 606 元/吨 2024-08-02
铜 2503 75000 75440 74150 74390 74790 -670 6623 8921 -1098 元/吨 2024-08-02
铜 2504 74960 75370 74210 74640 74560 -930 1072 5001 -59 元/吨 2024-08-02
铜 2505 75000 75400 74260 74560 74740 -780 397 2635 -10 元/吨 2024-08-02
铜 2506 74970 75380 74280 74600 74870 -570 435 1066 72 元/吨 2024-08-02
铜 2507 75030 75390 74310 74580 74620 -880 211 515 51 元/吨 2024-08-02
铜 2408 74040 75320 74040 74650 74780 1190 19473 56670 -6483 元/吨 2024-08-01
铜 2409 74690 75490 74540 74780 74950 1350 127098 180951 -2042 元/吨 2024-08-01
铜 2410 74850 75620 74680 74900 75080 1250 53443 102335 3954 元/吨 2024-08-01
铜 2411 74880 75690 74780 74960 75160 1130 14571 48719 1090 元/吨 2024-08-01
铜 2412 75040 75780 74820 75060 75270 1080 13991 44425 1589 元/吨 2024-08-01
铜 2501 74960 75860 74960 75200 75350 1180 3415 18764 35 元/吨 2024-08-01
铜 2502 75180 75950 75090 75310 75480 1120 984 12883 19 元/吨 2024-08-01
铜 2503 75140 75930 75070 75250 75460 1060 766 10019 75 元/吨 2024-08-01
铜 2504 75300 75940 75080 75330 75490 890 215 5060 -14 元/吨 2024-08-01
铜 2505 75140 75900 75140 75390 75520 960 250 2645 30 元/吨 2024-08-01
铜 2506 75340 75900 75080 75310 75440 1260 198 994 60 元/吨 2024-08-01
铜 2507 75170 75960 75120 75300 75500 760 65 464 -2 元/吨 2024-08-01
铜 2408 72920 74500 72650 74500 73590 290 28826 63153 -9682 元/吨 2024-07-31
铜 2409 73040 74520 72740 74470 73600 120 145936 182993 -532 元/吨 2024-07-31
铜 2410 73210 74650 72900 74600 73830 260 57599 98381 5301 元/吨 2024-07-31
铜 2411 73350 74770 73040 74700 74030 400 17106 47629 419 元/吨 2024-07-31
铜 2412 73450 74860 73180 74780 74190 420 16445 42836 -400 元/吨 2024-07-31
铜 2501 73560 74950 73300 74880 74170 330 4497 18729 -264 元/吨 2024-07-31
网站地图