镍 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 铅 铜 铝 锌 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 锡 镍 丁二烯橡胶

镍

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
镍 2409 129910 130280 127800 127920 128950 160 139255 74613 -4586 元/吨 2024-08-16
镍 2410 130080 130400 128090 128190 129190 170 60227 49354 2571 元/吨 2024-08-16
镍 2411 130640 130670 128420 128490 129490 200 14370 21092 944 元/吨 2024-08-16
镍 2412 130850 130850 128800 128920 129800 130 2106 5692 136 元/吨 2024-08-16
镍 2501 131050 131350 129140 129200 130090 200 6364 9101 685 元/吨 2024-08-16
镍 2502 131160 131160 129470 129640 130180 -40 240 464 7 元/吨 2024-08-16
镍 2503 131220 131220 129850 130240 130330 -160 109 387 33 元/吨 2024-08-16
镍 2504 131340 131370 130010 130580 130950 160 62 124 7 元/吨 2024-08-16
镍 2505 131890 132010 130510 130970 131360 130 108 354 1 元/吨 2024-08-16
镍 2506 131840 133180 131030 131330 131700 60 90 142 -4 元/吨 2024-08-16
镍 2507 131880 132260 131430 131430 132010 290 136 149 114 元/吨 2024-08-16
镍 2508 131970 131970 131970 131970 131970 250 1 1 1 元/吨 2024-08-16
镍 2408 127000 129200 127000 129200 128180 990 126 4314 30 元/吨 2024-08-15
镍 2409 128090 129900 127420 129450 128790 770 168600 79199 -1023 元/吨 2024-08-15
镍 2410 127900 130080 127710 129700 129020 780 60214 46783 -21 元/吨 2024-08-15
镍 2411 128120 130350 128040 129970 129290 660 14579 20148 274 元/吨 2024-08-15
镍 2412 128700 130530 128330 130240 129670 890 3284 5556 121 元/吨 2024-08-15
镍 2501 128980 130850 128690 130600 129890 690 6292 8416 -309 元/吨 2024-08-15
镍 2502 129700 131000 129000 130690 130220 650 448 457 -117 元/吨 2024-08-15
镍 2503 130210 131070 129850 131040 130490 1010 20 354 3 元/吨 2024-08-15
镍 2504 131090 131100 129930 130690 130790 1880 7 117 3 元/吨 2024-08-15
镍 2505 131000 131850 130000 131740 131230 1150 45 353 -3 元/吨 2024-08-15
镍 2506 132020 132100 130670 131760 131640 1400 15 146 0 元/吨 2024-08-15
镍 2507 132350 132350 130810 132000 131720 1310 3 35 1 元/吨 2024-08-15
镍 2408 128500 128500 127000 127000 127190 -1330 348 4284 -174 元/吨 2024-08-14
镍 2409 128660 129350 126360 127240 128020 -690 136445 80222 -142 元/吨 2024-08-14
镍 2410 128900 129580 126700 127560 128240 -690 51919 46804 2208 元/吨 2024-08-14
镍 2411 129180 129850 127010 127750 128630 -450 10762 19874 788 元/吨 2024-08-14
镍 2412 129370 130100 127330 128280 128780 -410 1864 5435 420 元/吨 2024-08-14
镍 2501 129960 130400 127660 128480 129200 -640 4599 8725 344 元/吨 2024-08-14
网站地图