镍 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 铅 铜 铝 锌 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 锡 镍 丁二烯橡胶

镍

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
镍 2502 135090 135530 133890 134540 134530 -1180 15 369 -1 元/吨 2024-07-17
镍 2503 135260 135690 134470 135100 135230 -650 12 207 4 元/吨 2024-07-17
镍 2504 135940 135940 135940 135940 135940 -940 1 65 0 元/吨 2024-07-17
镍 2505 136710 136710 135410 135410 136310 -660 53 220 19 元/吨 2024-07-17
镍 2506 137120 137130 136440 136460 137010 -220 44 67 28 元/吨 2024-07-17
镍 2507 137000 137420 137000 137240 137230 360 7 5 3 元/吨 2024-07-17
镍 2408 133310 133860 132600 133650 133260 -910 13439 22824 -1264 元/吨 2024-07-16
镍 2409 133820 134240 132890 133980 133550 -970 128851 117791 1355 元/吨 2024-07-16
镍 2410 134100 134560 133260 134280 133890 -1000 9200 20587 418 元/吨 2024-07-16
镍 2411 134220 134910 133640 134690 134300 -970 2222 6146 705 元/吨 2024-07-16
镍 2412 134720 135330 134170 135000 134720 -1020 337 2618 61 元/吨 2024-07-16
镍 2501 135220 135800 134370 135550 135160 -1080 659 3585 8 元/吨 2024-07-16
镍 2502 135400 136030 135400 135540 135710 -710 13 370 -1 元/吨 2024-07-16
镍 2503 136000 136250 135620 135720 135880 -1020 6 203 2 元/吨 2024-07-16
镍 2504 136880 136880 0 0 65 0 元/吨 2024-07-16
镍 2505 136810 137370 136810 137000 136970 -1190 16 201 -5 元/吨 2024-07-16
镍 2506 137730 137730 137000 137000 137230 -1070 4 39 -1 元/吨 2024-07-16
镍 2507 135540 138230 135470 138000 136870 -1430 5 2 2 元/吨 2024-07-16
镍 2407 133600 134900 133100 134850 134280 1570 60 4938 0 元/吨 2024-07-15
镍 2408 134930 135000 133350 134070 134170 840 16812 24088 -1230 元/吨 2024-07-15
镍 2409 135410 135430 133740 134330 134520 800 158279 116436 -8373 元/吨 2024-07-15
镍 2410 135600 135750 134090 134700 134890 820 12609 20169 -156 元/吨 2024-07-15
镍 2411 135890 136040 134440 134980 135270 900 2063 5441 188 元/吨 2024-07-15
镍 2412 136060 136310 135070 135610 135740 1040 158 2557 -6 元/吨 2024-07-15
镍 2501 137000 137100 135500 136000 136240 820 736 3577 34 元/吨 2024-07-15
镍 2502 137030 137090 135990 136780 136420 390 51 371 28 元/吨 2024-07-15
镍 2503 137120 137500 136540 136770 136900 430 5 201 -2 元/吨 2024-07-15
镍 2504 136830 136940 136830 136940 136880 -10 2 65 -1 元/吨 2024-07-15
镍 2505 138330 138470 137590 137770 138160 1000 16 206 6 元/吨 2024-07-15
镍 2506 138300 138300 -180 0 40 0 元/吨 2024-07-15
网站地图