镍 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 铅 铜 铝 锌 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 锡 镍 丁二烯橡胶

镍

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
镍 2408 129870 131060 129700 129790 130380 -100 16062 17647 -3172 元/吨 2024-07-19
镍 2409 130020 131430 129980 130170 130770 -30 147394 127526 -1406 元/吨 2024-07-19
镍 2410 130460 131810 130420 130500 131090 -70 14138 23640 1242 元/吨 2024-07-19
镍 2411 130850 132170 130770 130830 131600 160 7208 10182 3283 元/吨 2024-07-19
镍 2412 131500 132550 131300 131300 131920 90 1076 3525 503 元/吨 2024-07-19
镍 2501 131920 133120 131660 131900 132520 80 2798 5319 885 元/吨 2024-07-19
镍 2502 133250 133500 132520 132640 132980 460 31 394 8 元/吨 2024-07-19
镍 2503 133730 133810 133000 133000 133280 240 31 213 5 元/吨 2024-07-19
镍 2504 134430 134430 133350 133860 133690 -20 10 65 -2 元/吨 2024-07-19
镍 2505 133960 134830 133950 134130 134420 60 26 257 8 元/吨 2024-07-19
镍 2506 133810 135320 133810 134820 134810 100 5 69 0 元/吨 2024-07-19
镍 2507 136610 136610 136610 136610 136610 1610 1 6 0 元/吨 2024-07-19
镍 2408 131690 131950 129650 130520 130480 -1870 15181 20819 -1079 元/吨 2024-07-18
镍 2409 132030 132240 129890 130740 130800 -1910 143199 128932 1551 元/吨 2024-07-18
镍 2410 132580 132610 130240 131120 131160 -1950 12244 22398 659 元/吨 2024-07-18
镍 2411 132460 132980 130670 131450 131440 -1950 2419 6899 351 元/吨 2024-07-18
镍 2412 133300 133370 131180 131990 131830 -1910 582 3022 179 元/吨 2024-07-18
镍 2501 133940 133970 131760 132440 132440 -1820 1251 4434 235 元/吨 2024-07-18
镍 2502 133560 133560 132260 132860 132520 -2010 73 386 17 元/吨 2024-07-18
镍 2503 133150 133580 132750 133580 133040 -2190 16 208 1 元/吨 2024-07-18
镍 2504 133980 133980 133440 133830 133710 -2230 9 67 2 元/吨 2024-07-18
镍 2505 135000 135000 133850 134590 134360 -1950 49 249 29 元/吨 2024-07-18
镍 2506 134520 135120 134520 135120 134710 -2300 6 69 2 元/吨 2024-07-18
镍 2507 135000 135000 135000 135000 135000 -2230 1 6 1 元/吨 2024-07-18
镍 2408 132750 133150 131400 131510 132350 -910 14263 21898 -926 元/吨 2024-07-17
镍 2409 133070 133490 131640 131810 132710 -840 160294 127381 9590 元/吨 2024-07-17
镍 2410 133200 133880 132030 132190 133110 -780 13887 21739 1152 元/吨 2024-07-17
镍 2411 134160 134220 132400 132630 133390 -910 1839 6548 402 元/吨 2024-07-17
镍 2412 134070 134680 132900 132930 133740 -980 555 2843 225 元/吨 2024-07-17
镍 2501 135140 135260 133430 133430 134260 -900 1822 4199 614 元/吨 2024-07-17
网站地图