镍 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 铅 铜 铝 锌 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 锡 镍 丁二烯橡胶

镍

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
镍 2502 130640 131120 130120 130400 130580 440 22 619 -1 元/吨 2024-08-07
镍 2503 130550 131050 130370 130780 130740 250 7 344 -1 元/吨 2024-08-07
镍 2504 131280 131280 131280 131280 131280 510 1 113 -1 元/吨 2024-08-07
镍 2505 131310 132200 131310 131360 131810 700 34 339 4 元/吨 2024-08-07
镍 2506 132180 132270 131830 132270 132070 770 17 136 10 元/吨 2024-08-07
镍 2507 132300 132470 131790 132130 132160 470 13 29 0 元/吨 2024-08-07
镍 2408 127970 129280 127970 128430 128610 -1380 768 4284 -48 元/吨 2024-08-06
镍 2409 127970 129770 127700 128710 128980 -1390 134752 88928 -6808 元/吨 2024-08-06
镍 2410 128000 129820 127800 128900 129060 -1320 39870 41227 -903 元/吨 2024-08-06
镍 2411 127940 130100 127920 129220 129240 -1330 9293 18369 -381 元/吨 2024-08-06
镍 2412 128650 130410 127890 129470 129550 -1380 1702 4906 36 元/吨 2024-08-06
镍 2501 128490 130680 128490 129710 129870 -1210 3712 7818 -114 元/吨 2024-08-06
镍 2502 129790 130600 129700 130000 130140 -1560 21 620 -6 元/吨 2024-08-06
镍 2503 130060 131120 130060 130250 130490 -1560 26 345 -2 元/吨 2024-08-06
镍 2504 130530 131310 130530 131310 130770 -500 4 114 -1 元/吨 2024-08-06
镍 2505 129870 131700 129860 130700 131110 -1320 24 335 -1 元/吨 2024-08-06
镍 2506 131260 131620 131060 131230 131300 -1780 5 126 0 元/吨 2024-08-06
镍 2507 131570 132010 130970 130970 131690 -1860 15 29 0 元/吨 2024-08-06
镍 2408 131600 131800 128270 128270 129990 -100 390 4332 24 元/吨 2024-08-05
镍 2409 131380 132160 128460 128580 130370 -70 168803 95736 -397 元/吨 2024-08-05
镍 2410 131400 132260 128560 128670 130380 -260 43660 42130 1171 元/吨 2024-08-05
镍 2411 131920 132530 128850 128910 130570 -380 10417 18750 457 元/吨 2024-08-05
镍 2412 131820 132800 129150 129160 130930 -140 3113 4870 190 元/吨 2024-08-05
镍 2501 132080 133100 129310 129410 131080 -270 4872 7932 398 元/吨 2024-08-05
镍 2502 131930 133280 129490 129490 131700 120 103 626 17 元/吨 2024-08-05
镍 2503 132420 133020 130120 130120 132050 -270 15 347 0 元/吨 2024-08-05
镍 2504 131860 131860 130730 130730 131270 -1230 5 115 -2 元/吨 2024-08-05
镍 2505 133010 134100 130960 130960 132430 -80 36 336 2 元/吨 2024-08-05
镍 2506 133810 133980 131890 132280 133080 220 5 126 -1 元/吨 2024-08-05
镍 2507 134140 134140 132970 132970 133550 460 4 29 3 元/吨 2024-08-05
网站地图