镍 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 铅 铜 铝 锌 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 锡 镍 丁二烯橡胶

镍

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
镍 2408 130380 130600 129190 130470 130090 -2570 318 4308 -42 元/吨 2024-08-02
镍 2409 131530 131750 129500 130990 130440 -2520 157975 96133 -2206 元/吨 2024-08-02
镍 2410 131870 132000 129640 131080 130640 -2470 36410 40959 1105 元/吨 2024-08-02
镍 2411 131950 132240 129910 131410 130950 -2510 9459 18293 245 元/吨 2024-08-02
镍 2412 132120 132960 130170 131510 131070 -2310 2542 4680 216 元/吨 2024-08-02
镍 2501 132400 132690 130400 131800 131350 -2270 4752 7534 438 元/吨 2024-08-02
镍 2502 132180 132480 130890 131860 131580 -2600 107 609 5 元/吨 2024-08-02
镍 2503 132470 132850 131280 132450 132320 -2420 31 347 -2 元/吨 2024-08-02
镍 2504 132300 133050 132000 132000 132500 -3200 9 117 0 元/吨 2024-08-02
镍 2505 133030 133330 131590 132520 132510 -2920 69 334 -12 元/吨 2024-08-02
镍 2506 133420 133440 132000 132390 132860 -2370 9 127 2 元/吨 2024-08-02
镍 2507 133000 133670 132810 132810 133090 -2530 7 26 2 元/吨 2024-08-02
镍 2408 133980 133990 131600 132050 132660 2840 689 4350 7 元/吨 2024-08-01
镍 2409 132530 133960 131720 132250 132960 2990 184136 98339 -17422 元/吨 2024-08-01
镍 2410 132900 134180 131870 132400 133110 2970 40401 39854 1680 元/吨 2024-08-01
镍 2411 133380 134520 132160 132660 133460 3040 15483 18048 2648 元/吨 2024-08-01
镍 2412 133000 134720 132330 132970 133380 2400 3344 4464 -99 元/吨 2024-08-01
镍 2501 133610 135150 130880 133060 133620 2580 6592 7096 304 元/吨 2024-08-01
镍 2502 133720 135310 132820 133350 134180 2500 122 604 9 元/吨 2024-08-01
镍 2503 133930 135820 133390 133690 134740 2520 55 349 -7 元/吨 2024-08-01
镍 2504 134600 136410 133820 133820 135700 3720 51 117 -10 元/吨 2024-08-01
镍 2505 134280 136400 133980 134320 135430 3490 135 346 6 元/吨 2024-08-01
镍 2506 135030 136180 134370 134370 135230 3020 9 125 2 元/吨 2024-08-01
镍 2507 134900 136770 134660 135100 135620 2270 17 24 1 元/吨 2024-08-01
镍 2408 126480 134300 126340 134300 129820 2670 3953 4343 -1335 元/吨 2024-07-31
镍 2409 126630 132170 126560 131840 129970 2570 237141 115761 8407 元/吨 2024-07-31
镍 2410 126550 132200 126550 131940 130140 2590 46466 38174 948 元/吨 2024-07-31
镍 2411 126990 132330 126940 131990 130420 2680 10928 15400 913 元/吨 2024-07-31
镍 2412 127480 132550 127410 132160 130980 3070 2625 4563 -139 元/吨 2024-07-31
镍 2501 127700 132850 127670 132440 131040 2810 3663 6792 40 元/吨 2024-07-31
网站地图