镍 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 铅 铜 铝 锌 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 锡 镍 丁二烯橡胶

镍

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
镍 2502 130100 131040 129440 130220 130300 -100 107 545 19 元/吨 2024-07-24
镍 2503 131160 131290 129830 130800 130510 -780 27 193 12 元/吨 2024-07-24
镍 2504 131420 131420 130670 130670 131380 -310 32 94 24 元/吨 2024-07-24
镍 2505 132000 132000 130540 131510 131700 -660 87 293 15 元/吨 2024-07-24
镍 2506 132130 132650 131380 131660 132080 -630 10 73 1 元/吨 2024-07-24
镍 2507 131380 131380 131380 131380 131380 -2200 1 7 0 元/吨 2024-07-24
镍 2408 127900 128890 127510 127840 128120 -540 8759 14664 -1696 元/吨 2024-07-23
镍 2409 128460 129200 127700 127980 128310 -650 128163 123893 -3837 元/吨 2024-07-23
镍 2410 128500 129480 128000 128290 128680 -670 16058 25631 1006 元/吨 2024-07-23
镍 2411 128970 129790 128320 128680 129060 -670 5065 11119 -99 元/吨 2024-07-23
镍 2412 128910 130240 128690 129140 129660 -400 2245 4420 798 元/吨 2024-07-23
镍 2501 130000 130820 129300 129490 130090 -640 2194 5944 274 元/吨 2024-07-23
镍 2502 130210 131290 129800 130040 130400 -640 144 526 89 元/吨 2024-07-23
镍 2503 131020 131780 130510 130510 131290 20 11 181 0 元/吨 2024-07-23
镍 2504 131560 132220 131120 131320 131690 -160 17 70 3 元/吨 2024-07-23
镍 2505 132060 132990 131480 131480 132360 -260 113 278 11 元/吨 2024-07-23
镍 2506 132600 133230 131840 131840 132710 -550 6 72 3 元/吨 2024-07-23
镍 2507 133580 133580 -290 0 7 0 元/吨 2024-07-23
镍 2408 129310 129710 127970 128400 128660 -1720 14171 16360 -1287 元/吨 2024-07-22
镍 2409 129420 130080 128100 128610 128960 -1810 150737 127730 204 元/吨 2024-07-22
镍 2410 130020 130460 128520 128900 129350 -1740 15963 24625 985 元/吨 2024-07-22
镍 2411 130330 130800 128860 129290 129730 -1870 4402 11218 1036 元/吨 2024-07-22
镍 2412 131060 131230 129410 129800 130060 -1860 769 3622 97 元/吨 2024-07-22
镍 2501 131500 131970 130000 130350 130730 -1790 1847 5670 351 元/吨 2024-07-22
镍 2502 132280 132280 130540 130640 131040 -1940 121 437 43 元/吨 2024-07-22
镍 2503 132410 132410 130820 131100 131270 -2010 93 181 -32 元/吨 2024-07-22
镍 2504 132930 132930 131500 132000 131850 -1840 17 67 2 元/吨 2024-07-22
镍 2505 133380 133470 132100 132570 132620 -1800 64 267 10 元/吨 2024-07-22
镍 2506 133690 133790 133000 133150 133260 -1550 14 69 0 元/吨 2024-07-22
镍 2507 133870 133870 133870 133870 133870 -2740 1 7 1 元/吨 2024-07-22
网站地图