镍 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 铅 铜 铝 锌 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 锡 镍 丁二烯橡胶

镍

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
镍 2502 130650 130730 128270 128800 129570 -860 66 574 4 元/吨 2024-08-14
镍 2503 129810 130120 128750 128900 129480 -1340 11 351 -4 元/吨 2024-08-14
镍 2504 128910 128910 128910 128910 128910 -1750 1 114 0 元/吨 2024-08-14
镍 2505 130610 131400 129000 129770 130080 -880 53 356 -6 元/吨 2024-08-14
镍 2506 130680 130680 129670 130080 130240 -880 12 146 2 元/吨 2024-08-14
镍 2507 130710 130900 129790 129940 130410 -1000 18 34 -4 元/吨 2024-08-14
镍 2408 127000 129400 127000 128980 128520 20 420 4458 84 元/吨 2024-08-13
镍 2409 128320 129920 127120 128330 128710 -290 129464 80364 -2597 元/吨 2024-08-13
镍 2410 128880 130090 127450 128530 128930 -200 41158 44596 1001 元/吨 2024-08-13
镍 2411 129240 130350 127790 128840 129080 -330 15075 19086 137 元/吨 2024-08-13
镍 2412 129150 130640 128090 129020 129190 -340 2259 5015 -355 元/吨 2024-08-13
镍 2501 129600 130950 128390 129500 129840 -290 4766 8381 -143 元/吨 2024-08-13
镍 2502 129260 131240 128770 129810 130430 -390 153 570 -16 元/吨 2024-08-13
镍 2503 129220 131630 129220 130270 130820 170 48 355 7 元/吨 2024-08-13
镍 2504 130900 130950 130280 130280 130660 300 8 114 0 元/吨 2024-08-13
镍 2505 129920 132300 129920 130240 130960 -300 47 362 1 元/吨 2024-08-13
镍 2506 132160 132160 130160 130160 131120 -400 8 144 3 元/吨 2024-08-13
镍 2507 132080 132500 130780 130780 131410 -560 9 38 0 元/吨 2024-08-13
镍 2408 130000 130000 127000 127000 128500 -400 12 4374 -6 元/吨 2024-08-12
镍 2409 130870 130990 127320 128310 129000 -590 136279 82961 -1469 元/吨 2024-08-12
镍 2410 130900 131230 127570 128570 129130 -830 40144 43595 1960 元/吨 2024-08-12
镍 2411 131300 131450 127860 128830 129410 -780 10851 18949 975 元/吨 2024-08-12
镍 2412 131330 131720 128210 129170 129530 -1220 1873 5370 243 元/吨 2024-08-12
镍 2501 131860 132080 128590 129530 130130 -950 4708 8524 436 元/吨 2024-08-12
镍 2502 131820 132290 129150 129590 130820 -1210 130 586 20 元/吨 2024-08-12
镍 2503 132050 132550 129460 129840 130650 -1420 46 348 2 元/吨 2024-08-12
镍 2504 131930 131930 129910 130680 130360 -1780 11 114 2 元/吨 2024-08-12
镍 2505 132630 132710 130010 131050 131260 -810 50 361 13 元/吨 2024-08-12
镍 2506 132120 132120 130680 131210 131520 -960 14 141 -2 元/吨 2024-08-12
镍 2507 132730 133620 130860 130860 131970 -760 34 38 -9 元/吨 2024-08-12
网站地图