镍 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 铅 铜 铝 锌 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 锡 镍 丁二烯橡胶

镍

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
镍 2408 124680 127040 124640 126440 125860 500 6906 9688 -2130 元/吨 2024-07-26
镍 2409 124810 127360 124800 126700 126090 220 153557 114758 -15249 元/吨 2024-07-26
镍 2410 125250 127660 125180 126940 126450 430 26238 30732 1491 元/吨 2024-07-26
镍 2411 125100 127850 125100 127200 126660 530 6867 12259 257 元/吨 2024-07-26
镍 2412 125000 128100 125000 127530 126920 120 1566 4731 -56 元/吨 2024-07-26
镍 2501 126500 128530 126250 127810 127510 760 2462 6719 -34 元/吨 2024-07-26
镍 2502 126870 128870 126870 128290 127720 740 45 630 1 元/吨 2024-07-26
镍 2503 127570 128990 127550 128990 128090 680 21 277 9 元/吨 2024-07-26
镍 2504 128790 128790 1180 0 123 0 元/吨 2024-07-26
镍 2505 128600 130000 128450 129770 129450 1070 40 345 6 元/吨 2024-07-26
镍 2506 129200 130490 129200 130230 130200 1340 54 120 42 元/吨 2024-07-26
镍 2507 130640 130830 130170 130530 130430 900 6 21 -2 元/吨 2024-07-26
镍 2408 127710 128010 123850 124170 125360 -2750 9703 11818 -1526 元/吨 2024-07-25
镍 2409 128140 128290 124030 124550 125870 -2560 190131 130007 5216 元/吨 2024-07-25
镍 2410 128270 128520 124330 124810 126020 -2640 26124 29241 2045 元/吨 2024-07-25
镍 2411 128650 128810 124580 125100 126130 -2780 7701 12002 152 元/吨 2024-07-25
镍 2412 129180 129180 125000 125590 126800 -2500 2018 4787 50 元/吨 2024-07-25
镍 2501 129110 129680 125420 125910 126750 -3060 4944 6753 705 元/吨 2024-07-25
镍 2502 129960 129960 125840 126380 126980 -3320 263 629 84 元/吨 2024-07-25
镍 2503 129550 129550 126620 126960 127410 -3100 158 268 75 元/吨 2024-07-25
镍 2504 130140 130140 126920 127340 127610 -3770 57 123 29 元/吨 2024-07-25
镍 2505 130330 130650 127370 127870 128380 -3320 99 339 46 元/吨 2024-07-25
镍 2506 130460 130460 127770 128360 128860 -3220 14 78 5 元/吨 2024-07-25
镍 2507 131120 131250 128740 128810 129530 -1850 25 23 16 元/吨 2024-07-25
镍 2408 127550 129010 127200 128040 128110 -10 8935 13344 -1320 元/吨 2024-07-24
镍 2409 128000 129310 127430 128530 128430 120 150552 124791 898 元/吨 2024-07-24
镍 2410 128000 129560 127700 128660 128660 -20 19946 27196 1565 元/吨 2024-07-24
镍 2411 128050 129870 128000 129020 128910 -150 10037 11850 731 元/吨 2024-07-24
镍 2412 128780 130280 128420 129430 129300 -360 1656 4737 317 元/吨 2024-07-24
镍 2501 129110 130820 128900 129890 129810 -280 1645 6048 104 元/吨 2024-07-24
网站地图