镍 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 铅 铜 铝 锌 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 锡 镍 丁二烯橡胶

镍

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
镍 2408 127300 131400 121480 130500 128900 1570 492 4380 96 元/吨 2024-08-09
镍 2409 127790 131770 127440 130900 129590 1620 156872 84430 -3669 元/吨 2024-08-09
镍 2410 127670 131940 127670 131070 129960 1750 46951 41635 -703 元/吨 2024-08-09
镍 2411 127920 132170 127920 131300 130190 1710 12637 17974 -689 元/吨 2024-08-09
镍 2412 128050 132380 128050 131510 130750 2060 1845 5127 102 元/吨 2024-08-09
镍 2501 128450 132740 128450 131850 131080 1980 5170 8088 -45 元/吨 2024-08-09
镍 2502 129300 133350 129000 132030 132030 2340 720 566 4 元/吨 2024-08-09
镍 2503 129690 133460 129520 132080 132070 2040 40 346 3 元/吨 2024-08-09
镍 2504 129940 132520 129940 132520 132140 2250 7 112 -1 元/吨 2024-08-09
镍 2505 129100 133900 129100 133050 132070 1660 68 348 -4 元/吨 2024-08-09
镍 2506 131120 133620 131120 133000 132480 2110 20 143 6 元/吨 2024-08-09
镍 2507 131610 133870 131610 133320 132730 1230 26 47 12 元/吨 2024-08-09
镍 2408 128690 128690 126360 126660 127330 -1590 690 4284 -162 元/吨 2024-08-08
镍 2409 128860 129180 126710 127180 127970 -1420 120683 88099 2202 元/吨 2024-08-08
镍 2410 129390 129490 126930 127420 128210 -1360 29722 42338 1065 元/吨 2024-08-08
镍 2411 129960 129960 127250 127670 128480 -1270 7458 18663 425 元/吨 2024-08-08
镍 2412 130120 130120 127560 128050 128690 -1430 1076 5025 3 元/吨 2024-08-08
镍 2501 130090 130320 127920 128270 129100 -1250 3162 8133 155 元/吨 2024-08-08
镍 2502 129870 130270 128210 128300 129690 -890 106 562 -57 元/吨 2024-08-08
镍 2503 130090 130300 129800 130000 130030 -710 5 343 -1 元/吨 2024-08-08
镍 2504 129890 129890 -1390 0 113 0 元/吨 2024-08-08
镍 2505 131150 131260 129300 129740 130410 -1400 37 352 13 元/吨 2024-08-08
镍 2506 131280 131600 129510 129510 130370 -1700 6 137 1 元/吨 2024-08-08
镍 2507 131450 132200 130180 130180 131500 -660 17 35 6 元/吨 2024-08-08
镍 2408 128620 130020 128420 128690 128920 310 660 4446 162 元/吨 2024-08-07
镍 2409 128710 130560 128640 129200 129390 410 123324 85897 -3031 元/吨 2024-08-07
镍 2410 129000 130800 128840 129500 129570 510 34033 41273 46 元/吨 2024-08-07
镍 2411 129390 130960 129160 129850 129750 510 10122 18238 -131 元/吨 2024-08-07
镍 2412 129740 131090 129460 129920 130120 570 1280 5022 116 元/吨 2024-08-07
镍 2501 130300 131470 129710 130190 130350 480 3940 7978 160 元/吨 2024-08-07
网站地图