黄金 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 铅 铜 铝 锌 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 锡 镍 丁二烯橡胶

黄金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
黄金 2409 562.9 567.62 561.94 566.1 565.96 1.52 382 244 0 元/克 2024-08-16
黄金 2410 565.18 569.56 563 567.74 567.1 2.40 196532 161704 1361 元/克 2024-08-16
黄金 2411 565.36 570.04 565.16 568.64 567.78 3.08 46 14 14 元/克 2024-08-16
黄金 2412 566.68 571.5 564.78 569.42 568.92 2.32 52121 146157 -618 元/克 2024-08-16
黄金 2502 569.3 573.4 566.8 571.58 570.7 2.02 15629 45469 1350 元/克 2024-08-16
黄金 2504 571.24 575.14 568.9 573.48 572.42 1.70 1824 17490 -138 元/克 2024-08-16
黄金 2506 572.9 576.98 570.88 575.22 574.14 1.74 1209 10291 -3 元/克 2024-08-16
黄金 2508 575.28 579.18 573.04 577.42 576.2 1.40 615 9382 -5 元/克 2024-08-16
黄金 2408 564.5 564.6 564.5 564.6 564.5 -3.92 30 3801 -30 元/克 2024-08-15
黄金 2409 567.94 567.94 561.02 565.84 564.44 -1.98 138 244 -5 元/克 2024-08-15
黄金 2410 568.2 568.28 561.32 566.98 564.7 -3.46 200643 160341 -3325 元/克 2024-08-15
黄金 2412 569.76 570.08 563.16 568.74 566.6 -3.16 55230 146775 1123 元/克 2024-08-15
黄金 2502 571.82 571.82 565.14 570.66 568.68 -2.94 16409 44119 1174 元/克 2024-08-15
黄金 2504 573.8 573.8 567.16 572.58 570.72 -2.76 2005 17628 72 元/克 2024-08-15
黄金 2506 575.34 575.48 569.3 573.86 572.4 -2.98 1224 10294 -43 元/克 2024-08-15
黄金 2508 577.6 577.72 571.62 576.56 574.8 -2.76 1217 9387 -7 元/克 2024-08-15
黄金 2408 569 569 567.5 567.5 568.42 -0.86 45 3831 -33 元/克 2024-08-14
黄金 2409 566.1 568.98 564.46 566.82 566.42 -1.78 119 249 20 元/克 2024-08-14
黄金 2410 569.7 570.5 565.06 568.22 568.16 -1.10 177542 163665 -2446 元/克 2024-08-14
黄金 2412 571.04 572.1 566.66 570 569.76 -1.20 47768 145652 48 元/克 2024-08-14
黄金 2502 573.54 573.92 568.66 571.94 571.62 -1.20 15396 42945 747 元/克 2024-08-14
黄金 2504 575.34 575.64 570.36 573.7 573.48 -1.24 1524 17556 -36 元/克 2024-08-14
黄金 2506 577.2 577.82 572.48 575.66 575.38 -1.34 1010 10337 48 元/克 2024-08-14
黄金 2508 579.24 579.92 574.62 577.88 577.56 -1.38 496 9394 -7 元/克 2024-08-14
黄金 2408 571.76 571.76 567.38 569 569.28 9.00 306 3864 -270 元/克 2024-08-13
黄金 2409 565.4 571.72 565.32 568.54 568.2 6.74 159 229 53 元/克 2024-08-13
黄金 2410 566.54 572.8 565.96 569.46 569.26 6.68 201710 166111 3250 元/克 2024-08-13
黄金 2412 568.66 574.5 567.62 571.02 570.96 6.62 56882 145604 2842 元/克 2024-08-13
黄金 2502 570.26 576.44 569.58 573.04 572.82 6.62 18837 42198 912 元/克 2024-08-13
黄金 2504 572.2 578.3 571.62 574.84 574.72 6.64 2464 17592 344 元/克 2024-08-13
网站地图