黄金 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 铅 铜 铝 锌 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 锡 镍 丁二烯橡胶

黄金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
黄金 2408 552.54 557.38 549.22 555.56 553.1 -7.66 21386 17635 -4802 元/克 2024-07-26
黄金 2409 553.16 558 550.08 556.62 554.1 -8.08 433 223 2 元/克 2024-07-26
黄金 2410 554.86 559.28 551.16 557.38 554.88 -8.36 267377 178847 1196 元/克 2024-07-26
黄金 2412 556.86 561.26 552.7 559.42 557.16 -5.44 69718 133033 3012 元/克 2024-07-26
黄金 2502 558.36 563.16 554.7 561.4 558.44 -7.28 11328 20670 828 元/克 2024-07-26
黄金 2504 561.44 565.24 557.1 563.64 560.72 -7.50 3139 15829 161 元/克 2024-07-26
黄金 2506 563.16 567.5 559.3 566.08 562.78 -6.44 1913 9154 -68 元/克 2024-07-26
黄金 2508 565.96 568.98 561.14 567.5 564.26 -8.12 474 819 23 元/克 2024-07-26
黄金 2408 568.04 569.22 552.78 553.76 560.76 -4.02 42721 22339 -5278 元/克 2024-07-25
黄金 2409 569.42 569.98 553.7 555 562.18 -3.12 370 221 -6 元/克 2024-07-25
黄金 2410 570.52 571.48 554.4 555.68 563.24 -3.50 342097 177651 548 元/克 2024-07-25
黄金 2412 572.76 573.6 555.82 557.34 562.6 -6.82 101682 130021 -7170 元/克 2024-07-25
黄金 2502 575.02 575.74 557.96 559.56 565.72 -6.08 15340 19842 -526 元/克 2024-07-25
黄金 2504 577.24 578.08 560.12 561.78 568.22 -5.86 5958 15668 -947 元/克 2024-07-25
黄金 2506 579.64 580.36 562.34 563.88 569.22 -6.36 2999 9222 -72 元/克 2024-07-25
黄金 2508 580.58 582.04 564.62 566 572.38 -4.76 511 796 -35 元/克 2024-07-25
黄金 2408 563.38 567.64 562.02 567.46 564.78 3.08 19521 27473 -1804 元/克 2024-07-24
黄金 2409 564.72 568.16 562.68 568.04 565.3 2.74 147 227 5 元/克 2024-07-24
黄金 2410 565.24 569.82 564.12 569.64 566.74 3.02 203989 177103 7694 元/克 2024-07-24
黄金 2412 567.48 572.12 566.18 571.9 569.42 3.70 47154 137191 6291 元/克 2024-07-24
黄金 2502 569.4 574.28 568.32 573.9 571.8 3.74 6464 20368 958 元/克 2024-07-24
黄金 2504 572.08 576.66 570.78 576.38 574.08 3.04 1972 16615 256 元/克 2024-07-24
黄金 2506 574.64 578.88 573.12 578.68 575.58 2.50 973 9294 -6 元/克 2024-07-24
黄金 2508 575.56 580.38 575 580.14 577.14 2.70 170 831 83 元/克 2024-07-24
黄金 2408 561.98 564.76 559.34 560.58 561.7 -0.06 31676 29252 -9070 元/克 2024-07-23
黄金 2409 564.12 565.6 560.1 561.28 562.56 -0.58 285 222 -5 元/克 2024-07-23
黄金 2410 563.76 566.92 561.32 562.6 563.72 -0.04 214986 169409 -1366 元/克 2024-07-23
黄金 2412 565.96 569 563.32 564.78 565.72 -0.24 50334 130900 703 元/克 2024-07-23
黄金 2502 567.72 571.18 565.56 566.86 568.06 -0.60 4749 19410 202 元/克 2024-07-23
黄金 2504 570.68 573.76 568.12 569.5 571.04 -0.72 2378 16359 128 元/克 2024-07-23
网站地图