黄金 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 铅 铜 铝 锌 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 锡 镍 丁二烯橡胶

黄金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
黄金 2502 579.34 589.9 578.54 585.6 584.46 7.40 6085 17810 411 元/克 2024-07-17
黄金 2504 581.34 592.02 580.78 587.6 587.26 8.00 3746 15321 319 元/克 2024-07-17
黄金 2506 583.52 594.26 583.06 589.98 589.02 7.42 2273 8268 31 元/克 2024-07-17
黄金 2508 585.98 596.2 585.98 591.6 591.12 6.40 432 243 169 元/克 2024-07-17
黄金 2408 567.94 572.18 566.8 572.16 570.04 3.60 44551 59882 -3363 元/克 2024-07-16
黄金 2409 569.42 573.98 568.42 573.98 571.5 3.62 1152 348 116 元/克 2024-07-16
黄金 2410 570.16 574.98 569.54 574.94 572.76 3.56 202686 182460 16370 元/克 2024-07-16
黄金 2412 572.8 577.04 571.78 576.94 575.16 3.90 42930 132889 5329 元/克 2024-07-16
黄金 2502 574.7 579.22 573.98 579.16 577.06 3.38 4524 17399 92 元/克 2024-07-16
黄金 2504 576.76 581.32 576.1 581.28 579.26 3.64 2419 15002 261 元/克 2024-07-16
黄金 2506 579.38 583.64 578.56 583.4 581.6 3.46 1285 8237 134 元/克 2024-07-16
黄金 2508 581.12 585.94 580 585.66 584.72 6.58 148 74 74 元/克 2024-07-16
黄金 2407 557.46 557.46 0.00 0 96 0 元/克 2024-07-15
黄金 2408 564.36 568.48 563.7 565.72 566.44 -0.54 40556 63245 -4140 元/克 2024-07-15
黄金 2409 565.8 569.92 564.92 567.06 567.88 -0.54 141 232 -14 元/克 2024-07-15
黄金 2410 566.8 571.44 566.24 568.34 569.2 -0.48 151999 166089 5675 元/克 2024-07-15
黄金 2412 569.04 573.62 568.56 570.6 571.26 -0.66 29283 127560 2572 元/克 2024-07-15
黄金 2502 571.2 575.66 570.7 572.56 573.68 -0.44 2935 17307 -3 元/克 2024-07-15
黄金 2504 573.28 577.82 572.82 574.68 575.62 -0.70 809 14741 21 元/克 2024-07-15
黄金 2506 576.28 580.26 575.46 577.44 578.14 -0.54 524 8103 57 元/克 2024-07-15
黄金 2407 557.46 557.46 0.00 0 96 0 元/克 2024-07-12
黄金 2408 567.12 569.52 564.14 565.96 566.98 4.82 84652 67385 -14124 元/克 2024-07-12
黄金 2409 569.84 571.46 565.94 566.84 568.42 4.18 1222 246 -85 元/克 2024-07-12
黄金 2410 570.7 572.68 566.8 568.54 569.68 4.94 208248 160414 10427 元/克 2024-07-12
黄金 2412 572.18 574.88 569 570.76 571.92 4.90 46930 124988 3872 元/克 2024-07-12
黄金 2502 574.22 577 571.3 572.9 574.12 5.16 6453 17310 614 元/克 2024-07-12
黄金 2504 575.42 579.16 573.66 575.24 576.32 5.06 4115 14720 -80 元/克 2024-07-12
黄金 2506 578.66 581.3 576.12 577.42 578.68 4.98 2683 8046 712 元/克 2024-07-12
黄金 2407 557.46 557.46 0.00 0 96 0 元/克 2024-07-11
黄金 2408 562.12 563.88 560.52 562.88 562.16 3.38 58586 81509 -6662 元/克 2024-07-11
网站地图