黄金 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 铅 铜 铝 锌 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 锡 镍 丁二烯橡胶

黄金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
黄金 2504 560.36 561.6 558.8 561.32 560.62 0.48 931 14423 -26 元/克 2024-07-02
黄金 2506 563 563.92 561.4 563.4 562.9 0.46 283 5120 1 元/克 2024-07-02
黄金 2407 549.68 550 549.28 550 549.64 0.98 30 105 -15 元/克 2024-07-01
黄金 2408 553.3 554.1 549.4 551.42 551.62 1.18 104127 104969 -5122 元/克 2024-07-01
黄金 2409 554.5 555.48 550.98 553.04 553.16 1.56 181 91 7 元/克 2024-07-01
黄金 2410 555.06 556.08 551.46 553.48 553.62 1.34 44161 108151 532 元/克 2024-07-01
黄金 2412 557.6 557.92 553.5 555.6 555.5 1.24 22063 103198 2262 元/克 2024-07-01
黄金 2502 559.44 560.2 555.76 557.82 558.06 1.68 1867 15358 -17 元/克 2024-07-01
黄金 2504 561.86 562.32 558 560.06 560.14 1.42 1208 14449 -87 元/克 2024-07-01
黄金 2506 563.7 564.66 560.36 562.46 562.44 1.48 571 5119 25 元/克 2024-07-01
黄金 2407 548.5 550 547.58 549.48 548.66 4.68 110 120 -3 元/克 2024-06-28
黄金 2408 550.22 551.84 549.04 551.52 550.44 5.18 112648 110091 -5927 元/克 2024-06-28
黄金 2409 551.74 553.06 550.28 553.06 551.6 5.04 111 84 -11 元/克 2024-06-28
黄金 2410 552.3 553.72 550.86 553.42 552.28 5.28 44486 107619 -597 元/克 2024-06-28
黄金 2412 554 555.68 552.8 555.46 554.26 5.20 24598 100936 1171 元/克 2024-06-28
黄金 2502 557.42 557.8 555.06 557.56 556.38 5.06 2059 15375 18 元/克 2024-06-28
黄金 2504 558.56 560 557.28 559.66 558.72 4.90 1438 14536 -29 元/克 2024-06-28
黄金 2506 560.54 562.42 559.44 562.42 560.96 4.84 382 5094 -31 元/克 2024-06-28
黄金 2407 544.82 545.82 542.14 544.22 543.98 -4.78 53 123 -3 元/克 2024-06-27
黄金 2408 548.48 548.48 544 545.4 545.26 -4.84 124778 116018 -2956 元/克 2024-06-27
黄金 2409 549.6 549.6 545.36 546.62 546.56 -5.00 104 95 12 元/克 2024-06-27
黄金 2410 549.86 550.1 545.78 547.5 547 -4.46 61542 108216 764 元/克 2024-06-27
黄金 2412 551.78 552.08 547.82 549.34 549.06 -4.28 30406 99765 588 元/克 2024-06-27
黄金 2502 554.54 554.54 550 551.78 551.32 -4.54 2941 15357 -45 元/克 2024-06-27
黄金 2504 556.8 556.8 552.52 554 553.82 -5.08 1519 14565 53 元/克 2024-06-27
黄金 2506 558.88 559 555 556.34 556.12 -5.36 1204 5125 48 元/克 2024-06-27
黄金 2407 549.5 550.62 546.02 546.78 548.76 -2.10 94 126 -12 元/克 2024-06-26
黄金 2408 551.9 552.76 546.8 548.7 550.1 -2.34 173933 118974 -31620 元/克 2024-06-26
黄金 2409 553.5 553.96 548.12 550.2 551.56 -2.44 87 83 -3 元/克 2024-06-26
黄金 2410 553.9 554.82 548 550.42 551.46 -2.96 69637 107452 -1031 元/克 2024-06-26
网站地图