黄金 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 铅 铜 铝 锌 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 锡 镍 丁二烯橡胶

黄金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
黄金 2409 564.26 565.82 562.48 564.46 564.24 2.78 278 331 9 元/克 2024-07-11
黄金 2410 564.8 566.48 563.06 565.46 564.74 3.52 119991 149987 14025 元/克 2024-07-11
黄金 2412 566.8 568.76 565.4 567.62 567.02 3.58 26088 121116 1503 元/克 2024-07-11
黄金 2502 568.88 570.88 567.62 569.82 568.96 3.40 5459 16696 581 元/克 2024-07-11
黄金 2504 570.04 572.98 569.86 571.92 571.26 3.48 4004 14800 380 元/克 2024-07-11
黄金 2506 572.6 575.4 572.42 573.36 573.7 2.84 1211 7334 67 元/克 2024-07-11
黄金 2407 557.46 557.46 0.00 0 96 0 元/克 2024-07-10
黄金 2408 557.92 561.2 555.9 561.1 558.78 -0.14 85961 88154 -2876 元/克 2024-07-10
黄金 2409 559.4 562.98 558.24 562.78 561.46 0.94 444 322 162 元/克 2024-07-10
黄金 2410 560.24 563.54 558.16 563.4 561.22 -0.04 99705 135962 5888 元/克 2024-07-10
黄金 2412 562.5 565.72 560.36 565.58 563.44 -0.06 27411 119613 1127 元/克 2024-07-10
黄金 2502 564.36 567.9 562.5 567.8 565.56 0.02 5494 16115 347 元/克 2024-07-10
黄金 2504 566.32 570.18 564.42 570.04 567.78 0.32 5989 14420 411 元/克 2024-07-10
黄金 2506 569.12 572.78 566.88 572.78 570.86 0.96 3864 7267 1619 元/克 2024-07-10
黄金 2407 557.46 557.46 0.00 0 96 0 元/克 2024-07-09
黄金 2408 560.12 561.94 555.38 558.66 558.92 -4.18 89396 91030 -2667 元/克 2024-07-09
黄金 2409 561.6 563.28 557.66 560.04 560.52 -4.70 158 160 17 元/克 2024-07-09
黄金 2410 562 563.94 557.54 560.88 561.26 -3.98 73735 130074 2488 元/克 2024-07-09
黄金 2412 564.66 566.16 560 563.12 563.5 -3.88 24761 118486 1372 元/克 2024-07-09
黄金 2502 566.76 568.46 562.22 565.08 565.54 -3.76 2819 15768 391 元/克 2024-07-09
黄金 2504 568.18 570.38 564.5 567.26 567.46 -3.96 1046 14009 58 元/克 2024-07-09
黄金 2506 570.86 572.64 566.38 569.56 569.9 -3.70 936 5648 228 元/克 2024-07-09
黄金 2407 561.98 561.98 552.06 560.98 557.46 1.66 15 96 -6 元/克 2024-07-08
黄金 2408 561.18 565.36 560.6 560.74 563.1 4.16 124642 93697 -2417 元/克 2024-07-08
黄金 2409 563.14 567 562.02 562.6 565.22 4.50 488 143 -7 元/克 2024-07-08
黄金 2410 563.44 567.78 562.72 562.94 565.24 4.06 82430 127586 7090 元/克 2024-07-08
黄金 2412 565.5 569.96 564.98 565.2 567.38 4.00 32384 117114 2326 元/克 2024-07-08
黄金 2502 567.72 571.88 567.12 567.4 569.3 3.98 2510 15377 94 元/克 2024-07-08
黄金 2504 569.58 573.54 569.08 569.4 571.42 4.28 1411 13951 45 元/克 2024-07-08
黄金 2506 572 575.76 571.5 571.8 573.6 4.08 1048 5420 296 元/克 2024-07-08
网站地图