黄金 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 铅 铜 铝 锌 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 锡 镍 丁二烯橡胶

黄金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
黄金 2506 574.26 580.3 573.6 576.82 576.72 6.46 2488 10289 211 元/克 2024-08-13
黄金 2508 576.52 582.36 575.84 579.04 578.94 6.46 899 9401 -31 元/克 2024-08-13
黄金 2408 560.08 564.36 560.08 562.02 560.28 -0.42 1356 4134 -1143 元/克 2024-08-12
黄金 2409 561.18 563.98 559.02 563.74 561.46 1.74 205 176 20 元/克 2024-08-12
黄金 2410 562.3 565.48 560 565.3 562.58 2.20 172725 162860 -1406 元/克 2024-08-12
黄金 2412 563.74 567.1 561.58 566.98 564.34 2.30 44417 142762 -684 元/克 2024-08-12
黄金 2502 566.2 569.06 563.52 569.02 566.2 2.14 16125 41286 1051 元/克 2024-08-12
黄金 2504 567.72 571.06 565.32 571.04 568.08 1.88 1884 17248 -1 元/克 2024-08-12
黄金 2506 569.44 573.2 567.24 573.02 570.26 1.78 3447 10078 10 元/克 2024-08-12
黄金 2508 571.92 575.2 569.32 575.2 572.48 1.30 1160 9432 -15 元/克 2024-08-12
黄金 2408 558.02 562.06 558.02 560.08 560.7 6.30 372 5277 -312 元/克 2024-08-09
黄金 2409 557.56 561.82 556.84 559.86 559.72 5.40 180 156 4 元/克 2024-08-09
黄金 2410 558.8 563.1 557.32 560.7 560.38 4.68 207332 164266 -1683 元/克 2024-08-09
黄金 2412 560.66 564.76 558.9 562.24 562.04 4.98 53900 143446 -1959 元/克 2024-08-09
黄金 2502 562.56 566.86 560.96 564.36 564.06 4.84 16415 40235 875 元/克 2024-08-09
黄金 2504 564.36 568.92 562.68 566.16 566.2 4.90 2810 17249 -18 元/克 2024-08-09
黄金 2506 566.14 570.56 564.6 568.18 568.48 5.42 7785 10068 -1261 元/克 2024-08-09
黄金 2508 568.8 572.94 567.34 570.32 571.18 5.06 5357 9447 110 元/克 2024-08-09
黄金 2408 556.88 557 552.78 555.28 554.4 0.40 1218 5589 -831 元/克 2024-08-08
黄金 2409 557.38 557.38 552.88 555.34 554.32 0.76 185 152 -23 元/克 2024-08-08
黄金 2410 557.82 558.08 552.8 556.1 555.7 1.58 181575 165949 -708 元/克 2024-08-08
黄金 2412 559.4 559.8 554.64 557.52 557.06 1.12 49881 145405 950 元/克 2024-08-08
黄金 2502 561.5 561.8 556.66 559.56 559.22 1.40 16360 39360 2357 元/克 2024-08-08
黄金 2504 563.9 563.9 558.72 561.38 561.3 1.40 2329 17267 319 元/克 2024-08-08
黄金 2506 565.8 566.16 560.6 563.56 563.06 1.32 5542 11329 -1202 元/克 2024-08-08
黄金 2508 569.34 569.38 564.3 566.02 566.12 -0.42 4912 9337 402 元/克 2024-08-08
黄金 2408 553.72 556.64 551.02 555.54 554 -0.66 627 6420 -366 元/克 2024-08-07
黄金 2409 551.98 556.06 551.3 555.42 553.56 2.00 1319 175 -2 元/克 2024-08-07
黄金 2410 552.6 556.96 551.8 556.06 554.12 1.26 256432 166657 -963 元/克 2024-08-07
黄金 2412 553.98 558.88 553.5 557.74 555.94 1.94 81783 144455 -3153 元/克 2024-08-07
网站地图