黄金 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 铅 铜 铝 锌 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 锡 镍 丁二烯橡胶

黄金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
黄金 2410 566.52 573.48 565.5 570.9 569.12 5.76 228522 178178 2191 元/克 2024-08-01
黄金 2412 568.36 575.52 567.56 572.96 571.7 5.74 56098 143719 3859 元/克 2024-08-01
黄金 2502 570.56 577.66 569.7 575.12 573.84 5.72 14316 25936 1522 元/克 2024-08-01
黄金 2504 572.9 579.62 571.7 577.26 575.36 5.04 3339 17405 392 元/克 2024-08-01
黄金 2506 574.86 581.52 573.42 579.42 577.84 5.04 2336 11190 128 元/克 2024-08-01
黄金 2508 577.88 584.14 576.74 582.14 580.9 5.74 398 4046 48 元/克 2024-08-01
黄金 2408 558.5 566.52 557.42 564.32 561.86 3.74 7252 8838 -2230 元/克 2024-07-31
黄金 2409 559.12 566.98 558.52 564.94 562.24 3.18 229 211 21 元/克 2024-07-31
黄金 2410 560.86 568.3 559.34 566.28 563.36 3.70 263948 175987 2750 元/克 2024-07-31
黄金 2412 562.98 570.5 561.5 568.34 565.96 4.10 58669 139860 3981 元/克 2024-07-31
黄金 2502 565.22 572.62 563.4 570.72 568.12 4.00 18305 24414 1115 元/克 2024-07-31
黄金 2504 568.36 574.5 566.34 572.9 570.32 3.50 4991 17013 -303 元/克 2024-07-31
黄金 2506 570.04 576.5 568.8 574.86 572.8 3.58 8016 11062 -79 元/克 2024-07-31
黄金 2508 573.12 579.1 572 577.5 575.16 2.34 1176 3998 35 元/克 2024-07-31
黄金 2408 559.84 560.4 553.6 560.18 558.12 -0.82 11287 11068 -3912 元/克 2024-07-30
黄金 2409 560.66 561.14 554.24 560.52 559.06 -1.26 233 190 0 元/克 2024-07-30
黄金 2410 561.8 562.5 555.5 562.02 559.66 -0.96 230894 173237 -3494 元/克 2024-07-30
黄金 2412 563.92 564.58 557.58 564.2 561.86 -0.98 46324 135879 1407 元/克 2024-07-30
黄金 2502 565.88 566.58 559.7 566.48 564.12 -0.68 16119 23299 1853 元/克 2024-07-30
黄金 2504 568.46 568.98 562.26 568.48 566.82 -0.18 7876 17316 1425 元/克 2024-07-30
黄金 2506 571.04 571.32 564.8 570.92 569.22 -0.44 6640 11141 1987 元/克 2024-07-30
黄金 2508 572.74 575.42 567.36 574.56 572.82 0.46 5467 3963 2813 元/克 2024-07-30
黄金 2408 557.1 562.5 556 559.26 558.94 5.84 15043 14980 -2655 元/克 2024-07-29
黄金 2409 557.72 563.38 557.22 560.04 560.32 6.22 189 190 -33 元/克 2024-07-29
黄金 2410 559.58 564.6 557.84 561.24 560.62 5.74 224332 176731 -2116 元/克 2024-07-29
黄金 2412 560.92 566.56 559.82 563.38 562.84 5.68 49885 134472 1439 元/克 2024-07-29
黄金 2502 563.48 568.52 561.78 565.42 564.8 6.36 7325 21446 776 元/克 2024-07-29
黄金 2504 565.38 570.58 564.12 567.74 567 6.28 2422 15891 62 元/克 2024-07-29
黄金 2506 567.86 572.8 566.5 570.2 569.66 6.88 1813 9154 0 元/克 2024-07-29
黄金 2508 569.08 574.28 568.32 572.38 572.36 8.10 1263 1150 331 元/克 2024-07-29
网站地图