黄金 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 铅 铜 铝 锌 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 锡 镍 丁二烯橡胶

黄金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
黄金 2412 556.2 556.8 550.28 552.32 553.34 -2.98 33265 99177 1199 元/克 2024-06-26
黄金 2502 558.16 558.86 552.62 554.6 555.86 -2.98 5104 15402 -219 元/克 2024-06-26
黄金 2504 560.16 560.94 555.2 556.76 558.9 -1.76 2202 14512 267 元/克 2024-06-26
黄金 2506 562.24 563.62 557.64 559.48 561.48 -1.30 3155 5077 1208 元/克 2024-06-26
黄金 2407 551.2 552.98 549.14 550.3 550.86 -1.38 130 138 -9 元/克 2024-06-25
黄金 2408 552.1 554.3 551.3 552.16 552.44 -1.72 95922 150594 -5668 元/克 2024-06-25
黄金 2409 553.16 555.8 553 553.82 554 -1.90 142 86 -1 元/克 2024-06-25
黄金 2410 554 556.24 553.38 554.2 554.42 -1.62 42275 108483 -111 元/克 2024-06-25
黄金 2412 555.36 558.18 555.32 556.28 556.32 -1.38 17214 97978 456 元/克 2024-06-25
黄金 2502 557.78 560.26 557.58 558.04 558.84 -1.06 3629 15621 -985 元/克 2024-06-25
黄金 2504 560.3 562.3 559.68 560.44 560.66 -1.14 955 14245 93 元/克 2024-06-25
黄金 2506 562.34 564.58 562.08 563.02 562.78 -1.18 355 3869 22 元/克 2024-06-25
黄金 2407 558.56 559.48 549.26 550.64 552.24 -5.04 144 146 -23 元/克 2024-06-24
黄金 2408 560.26 561.66 550.5 551.18 554.16 -5.50 179860 156262 -9025 元/克 2024-06-24
黄金 2409 561.76 562.28 551.64 552.74 555.9 -5.12 112 87 -9 元/克 2024-06-24
黄金 2410 561.9 563.54 552.52 553.2 556.04 -5.46 54352 108594 401 元/克 2024-06-24
黄金 2412 564.68 565.32 554.3 555.14 557.7 -5.58 31630 97522 428 元/克 2024-06-24
黄金 2502 565.94 567.2 556.54 557.42 559.9 -5.84 4510 16606 91 元/克 2024-06-24
黄金 2504 568.08 569.28 558.8 559.58 561.8 -5.50 2304 14152 127 元/克 2024-06-24
黄金 2506 570.2 571.38 561 561.92 563.96 -6.06 609 3847 55 元/克 2024-06-24
黄金 2407 554.96 560 554.64 558.3 557.28 4.12 134 169 -5 元/克 2024-06-21
黄金 2408 556 561.96 555.82 559.74 559.66 5.54 138885 165287 -931 元/克 2024-06-21
黄金 2409 557.52 562.96 557.38 561.14 561.02 5.52 112 96 -10 元/克 2024-06-21
黄金 2410 558.34 563.8 557.7 561.48 561.5 5.12 51853 108193 4933 元/克 2024-06-21
黄金 2412 559.96 565.54 559.5 563.36 563.28 5.06 27268 97094 3529 元/克 2024-06-21
黄金 2502 561.86 567.5 561.46 565.12 565.74 5.72 6775 16515 1527 元/克 2024-06-21
黄金 2504 564.06 569.46 563.48 567.42 567.3 5.22 1585 14025 149 元/克 2024-06-21
黄金 2506 565.88 571.72 565.88 569.54 570.02 5.72 1062 3792 35 元/克 2024-06-21
黄金 2407 550.3 555.94 549.88 555.94 553.16 3.66 788 174 40 元/克 2024-06-20
黄金 2408 552.16 557.54 551.4 557.16 554.12 2.78 113593 166218 3720 元/克 2024-06-20
网站地图