白银 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 铅 铜 铝 锌 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 锡 镍 丁二烯橡胶

白银

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
白银 2408 7495 7525 7270 7454 7399 -71 21078 49100 -4108 元/千克 2024-08-02
白银 2409 7530 7536 7279 7464 7405 -77 61297 20100 -328 元/千克 2024-08-02
白银 2410 7530 7549 7291 7472 7420 -72 302671 202133 -8913 元/千克 2024-08-02
白银 2411 7536 7559 7308 7488 7433 -70 31841 16983 755 元/千克 2024-08-02
白银 2412 7545 7570 7317 7498 7441 -71 1494910 410078 -2904 元/千克 2024-08-02
白银 2501 7562 7584 7334 7512 7458 -78 23460 14015 68 元/千克 2024-08-02
白银 2502 7572 7594 7343 7523 7471 -70 93152 44631 557 元/千克 2024-08-02
白银 2503 7580 7609 7362 7539 7486 -73 4884 11716 11 元/千克 2024-08-02
白银 2504 7601 7622 7371 7551 7497 -70 9983 26299 327 元/千克 2024-08-02
白银 2505 7619 7639 7390 7575 7515 -73 6752 11502 19 元/千克 2024-08-02
白银 2506 7621 7648 7404 7580 7520 -78 5240 7359 175 元/千克 2024-08-02
白银 2507 7633 7653 7410 7588 7540 -69 563 584 56 元/千克 2024-08-02
白银 2408 7422 7529 7406 7484 7470 151 24624 53208 -5944 元/千克 2024-08-01
白银 2409 7441 7545 7418 7491 7482 140 50095 20428 -640 元/千克 2024-08-01
白银 2410 7455 7557 7433 7502 7492 142 263682 211046 -2484 元/千克 2024-08-01
白银 2411 7468 7571 7445 7516 7503 143 19275 16228 155 元/千克 2024-08-01
白银 2412 7480 7582 7451 7524 7512 143 1049306 412982 -4631 元/千克 2024-08-01
白银 2501 7482 7596 7470 7538 7536 162 15709 13947 143 元/千克 2024-08-01
白银 2502 7488 7605 7478 7549 7541 149 49312 44074 -77 元/千克 2024-08-01
白银 2503 7525 7624 7497 7563 7559 166 5094 11705 -24 元/千克 2024-08-01
白银 2504 7523 7633 7507 7581 7567 138 8770 25972 81 元/千克 2024-08-01
白银 2505 7562 7653 7530 7600 7588 122 4755 11483 -124 元/千克 2024-08-01
白银 2506 7568 7660 7540 7603 7598 125 3491 7184 42 元/千克 2024-08-01
白银 2507 7579 7667 7558 7619 7609 133 528 528 44 元/千克 2024-08-01
白银 2408 7240 7464 7206 7423 7319 109 102675 59152 -6578 元/千克 2024-07-31
白银 2409 7246 7481 7219 7436 7342 131 56678 21068 258 元/千克 2024-07-31
白银 2410 7257 7492 7231 7446 7350 123 386690 213530 3456 元/千克 2024-07-31
白银 2411 7263 7506 7242 7457 7360 120 15959 16073 155 元/千克 2024-07-31
白银 2412 7274 7514 7251 7467 7369 125 1190560 417610 18611 元/千克 2024-07-31
白银 2501 7293 7530 7266 7482 7374 103 15837 13804 -261 元/千克 2024-07-31
网站地图