纸浆 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 铅 铜 铝 锌 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 锡 镍 丁二烯橡胶

纸浆

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
纸浆 2408 5600 5692 5580 5692 5608 -56 534 4942 20 元/吨 2024-08-09
纸浆 2409 5612 5734 5564 5716 5656 -30 354961 123241 -4898 元/吨 2024-08-09
纸浆 2410 5600 5740 5584 5718 5670 6 937 2031 22 元/吨 2024-08-09
纸浆 2411 5620 5740 5600 5718 5682 -12 34763 73144 2751 元/吨 2024-08-09
纸浆 2412 5664 5734 5612 5710 5680 -12 1007 2954 -119 元/吨 2024-08-09
纸浆 2501 5756 5860 5732 5834 5800 -36 116170 100856 2681 元/吨 2024-08-09
纸浆 2502 5722 5816 5706 5802 5748 2 339 122 47 元/吨 2024-08-09
纸浆 2503 5676 5806 5664 5770 5714 -36 2402 5296 333 元/吨 2024-08-09
纸浆 2504 5700 5800 5692 5780 5734 -24 48 1278 10 元/吨 2024-08-09
纸浆 2505 5700 5816 5690 5786 5734 -48 927 3329 114 元/吨 2024-08-09
纸浆 2506 5724 5826 5718 5796 5750 -30 33 155 16 元/吨 2024-08-09
纸浆 2507 5782 5830 5782 5820 5810 28 3 33 0 元/吨 2024-08-09
纸浆 2408 5674 5772 5600 5600 5664 16 162 4922 -12 元/吨 2024-08-08
纸浆 2409 5680 5748 5544 5584 5686 20 343594 128139 1763 元/吨 2024-08-08
纸浆 2410 5702 5754 5600 5602 5664 -20 590 2009 159 元/吨 2024-08-08
纸浆 2411 5702 5756 5608 5614 5694 8 30506 70393 241 元/吨 2024-08-08
纸浆 2412 5712 5744 5604 5626 5692 12 1321 3073 143 元/吨 2024-08-08
纸浆 2501 5840 5888 5730 5744 5836 10 106126 98175 4540 元/吨 2024-08-08
纸浆 2502 5806 5806 5696 5696 5746 -60 9 75 3 元/吨 2024-08-08
纸浆 2503 5754 5802 5664 5684 5750 22 1471 4963 398 元/吨 2024-08-08
纸浆 2504 5766 5800 5672 5700 5758 -4 33 1268 18 元/吨 2024-08-08
纸浆 2505 5770 5830 5690 5708 5782 38 740 3215 212 元/吨 2024-08-08
纸浆 2506 5790 5816 5706 5708 5780 14 19 139 10 元/吨 2024-08-08
纸浆 2507 5810 5810 5762 5762 5782 16 3 33 1 元/吨 2024-08-08
纸浆 2408 5650 5660 5642 5660 5648 -14 220 4934 -16 元/吨 2024-08-07
纸浆 2409 5650 5700 5632 5676 5666 -12 199340 126376 -4858 元/吨 2024-08-07
纸浆 2410 5672 5708 5658 5692 5684 -8 182 1850 -4 元/吨 2024-08-07
纸浆 2411 5682 5720 5656 5702 5686 -8 23978 70152 74 元/吨 2024-08-07
纸浆 2412 5688 5716 5660 5692 5680 -18 249 2930 55 元/吨 2024-08-07
纸浆 2501 5820 5854 5792 5832 5826 -18 57268 93635 3853 元/吨 2024-08-07
网站地图