钯 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > nymex纽约商业交易所

nymex纽约商业交易所

wti轻质低硫原油 取暖油 rbob汽油 henry hub天然气 纽约迷你原油 棉花 咖啡 可可 铂金 钯

钯

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
钯 1809 1006.6 1012 996 1002.2 1006.6 -0.60 3431 23639 美元/盎司 2018-06-14
钯 1812 1004 1007 995 1002 1001.9 -0.90 255 667 美元/盎司 2018-06-14
钯 1903 996.6 -0.90 0 8 美元/盎司 2018-06-14
钯 1906 996.3 -0.90 0 0 美元/盎司 2018-06-14
钯 1806 1019.5 -8.10 4 67 美元/盎司 2018-06-13
钯 1807 1017 -8.10 0 0 美元/盎司 2018-06-13
钯 1808 1017.6 -8.10 0 0 美元/盎司 2018-06-13
钯 1809 1016.4 1016.6 990.8 1005.3 1007.2 -8.10 4185 23663 美元/盎司 2018-06-13
钯 1812 1012 1012 995.6 999.6 1002.8 -8.20 62 653 美元/盎司 2018-06-13
钯 1903 997.5 -8.20 0 8 美元/盎司 2018-06-13
钯 1906 997.2 -8.20 0 0 美元/盎司 2018-06-13
钯 1806 1029 1029.5 1029 1029.5 1027.6 -1.20 6 72 美元/盎司 2018-06-12
钯 1807 1025.1 -1.20 0 0 美元/盎司 2018-06-12
钯 1808 1025.7 -1.20 0 0 美元/盎司 2018-06-12
钯 1809 1017.2 1018.7 1012.5 1016.3 1015.3 -1.20 2675 23391 美元/盎司 2018-06-12
钯 1812 1011.7 1014.1 1009 1011.6 1011 -1.30 36 633 美元/盎司 2018-06-12
钯 1903 1005.7 -1.30 0 8 美元/盎司 2018-06-12
钯 1906 1005.4 -1.30 0 0 美元/盎司 2018-06-12
钯 1806 1028.8 10.80 0 72 美元/盎司 2018-06-11
钯 1807 1026.3 10.80 0 0 美元/盎司 2018-06-11
钯 1808 1026.9 10.80 0 0 美元/盎司 2018-06-11
钯 1809 1005.9 1019.8 1003.8 1016.7 1016.5 10.80 2714 22994 美元/盎司 2018-06-11
钯 1812 1001.9 1014.2 999.4 1014 1012.3 11.10 27 627 美元/盎司 2018-06-11
钯 1903 1007 11.10 0 8 美元/盎司 2018-06-11
钯 1906 1006.7 11.10 0 0 美元/盎司 2018-06-11
钯 1806 1012.4 1014 1012.4 1014 1018 -3.50 9 76 美元/盎司 2018-06-08
钯 1807 1015.5 -3.50 0 0 美元/盎司 2018-06-08
钯 1808 1016.1 -3.50 0 0 美元/盎司 2018-06-08
钯 1809 1007.5 1014.4 1000 1005.9 1005.7 -3.90 3034 23023 美元/盎司 2018-06-08
钯 1812 998 1009 998 1003.1 1001.2 -4.00 18 624 美元/盎司 2018-06-08
网站地图