钯 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > nymex纽约商业交易所

nymex纽约商业交易所

wti轻质低硫原油 取暖油 rbob汽油 henry hub天然气 纽约迷你原油 棉花 咖啡 可可 铂金 钯

钯

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
钯 1806 969.8 978.2 962.5 975.1 976.8 9.30 4524 5682 美元/盎司 2018-05-25
钯 1807 974.3 9.30 0 0 美元/盎司 2018-05-25
钯 1809 968.1 976.7 962.3 974 975.7 9.60 3119 16795 美元/盎司 2018-05-25
钯 1812 969.3 969.3 962.9 968.6 971.7 11.70 73 405 美元/盎司 2018-05-25
钯 1903 966.7 11.70 0 8 美元/盎司 2018-05-25
钯 1906 966.4 11.70 0 0 美元/盎司 2018-05-25
钯 1805 969.7 -3.60 0 0 美元/盎司 2018-05-24
钯 1806 974.2 978.5 963.6 969.5 967.5 -3.60 6462 8476 美元/盎司 2018-05-24
钯 1807 965 -3.60 0 0 美元/盎司 2018-05-24
钯 1809 971.4 975.6 961.3 968.1 966.1 -2.20 4027 14254 美元/盎司 2018-05-24
钯 1812 965.7 965.7 965.7 965.7 960 -4.30 107 308 美元/盎司 2018-05-24
钯 1903 955 -4.30 0 8 美元/盎司 2018-05-24
钯 1906 954.7 -4.30 0 0 美元/盎司 2018-05-24
钯 1805 973.3 -15.70 0 0 美元/盎司 2018-05-23
钯 1806 985.1 988.4 961.1 974.1 971.1 -15.70 7291 10172 美元/盎司 2018-05-23
钯 1807 968.6 -15.70 0 0 美元/盎司 2018-05-23
钯 1809 983.2 985 958.1 971.3 968.3 -15.70 2840 12705 美元/盎司 2018-05-23
钯 1812 975 975 967 967 964.3 -15.30 19 301 美元/盎司 2018-05-23
钯 1903 959.3 -15.30 0 8 美元/盎司 2018-05-23
钯 1906 959 -15.30 0 0 美元/盎司 2018-05-23
钯 1805 989 -3.60 0 0 美元/盎司 2018-05-22
钯 1806 987 1000.3 982.7 985.1 986.8 -3.60 5022 11637 美元/盎司 2018-05-22
钯 1807 984.3 -3.60 0 0 美元/盎司 2018-05-22
钯 1809 984.3 996.4 979.7 982.7 984 -3.60 2076 11489 美元/盎司 2018-05-22
钯 1812 979.6 -3.60 0 301 美元/盎司 2018-05-22
钯 1903 974.6 -3.60 0 8 美元/盎司 2018-05-22
钯 1906 974.3 -3.60 0 0 美元/盎司 2018-05-22
钯 1805 992.6 30.20 0 0 美元/盎司 2018-05-21
钯 1806 958.5 991.2 958.4 986.7 990.4 30.20 4430 12819 美元/盎司 2018-05-21
钯 1807 987.9 30.20 0 0 美元/盎司 2018-05-21
网站地图