钯 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > nymex纽约商业交易所

nymex纽约商业交易所

wti轻质低硫原油 取暖油 rbob汽油 henry hub天然气 纽约迷你原油 棉花 咖啡 可可 铂金 钯

钯

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
钯 1805 965.6 1.30 0 0 美元/盎司 2018-05-08
钯 1806 965.6 971 959 964.4 963.4 1.30 2990 16390 美元/盎司 2018-05-08
钯 1807 960.9 1.30 0 0 美元/盎司 2018-05-08
钯 1809 964.3 966.5 956 962.1 960.6 1.40 788 6289 美元/盎司 2018-05-08
钯 1812 954.4 -1.10 25 273 美元/盎司 2018-05-08
钯 1903 949.4 -1.10 0 8 美元/盎司 2018-05-08
钯 1906 949.1 -1.10 0 0 美元/盎司 2018-05-08
钯 1805 964.3 4.80 0 0 美元/盎司 2018-05-07
钯 1806 961.6 973.9 960.6 966.2 962.1 4.80 3403 16708 美元/盎司 2018-05-07
钯 1807 959.6 4.80 0 0 美元/盎司 2018-05-07
钯 1809 959 968.9 958.6 960.9 959.2 5.50 595 6003 美元/盎司 2018-05-07
钯 1812 955.5 5.50 0 273 美元/盎司 2018-05-07
钯 1903 950.5 5.50 0 8 美元/盎司 2018-05-07
钯 1906 950.2 5.50 0 0 美元/盎司 2018-05-07
钯 1805 959.45 -1.45 0 0 美元/盎司 2018-05-04
钯 1806 956.3 963.2 952 963.15 957.25 -1.45 2513 16732 美元/盎司 2018-05-04
钯 1807 954.75 -1.45 0 0 美元/盎司 2018-05-04
钯 1809 951.75 959.05 949 959.05 953.65 -1.40 233 5857 美元/盎司 2018-05-04
钯 1812 949.95 -1.40 0 273 美元/盎司 2018-05-04
钯 1903 945 -1.40 0 8 美元/盎司 2018-05-04
钯 1906 944.7 -1.40 0 0 美元/盎司 2018-05-04
钯 1805 960.9 -1.45 0 0 美元/盎司 2018-05-03
钯 1806 955.2 967.6 954.85 957.1 958.7 -1.45 3167 17052 美元/盎司 2018-05-03
钯 1807 956.2 -1.45 0 0 美元/盎司 2018-05-03
钯 1809 956.95 963.65 951.45 952.3 955.05 -1.15 272 5721 美元/盎司 2018-05-03
钯 1812 942.2 956.65 941.3 950.7 951.35 -1.60 108 263 美元/盎司 2018-05-03
钯 1903 946.4 -1.60 0 8 美元/盎司 2018-05-03
钯 1906 946.1 -1.60 0 0 美元/盎司 2018-05-03
钯 1805 962.35 23.90 0 0 美元/盎司 2018-05-02
钯 1806 938.95 966.6 938.65 954.05 960.15 23.90 5745 17281 美元/盎司 2018-05-02
网站地图