银 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银 银mini 银mic 铁矿石 铜 铅 铅mini 铝 铝mini 锌 锌mini 铂 锡 镍 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

银

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
银 20160705 0 0 0 35600 0 29 卢比/千克 2016-02-02
银 20160905 36143 36143 36143 36143 36133.3 1 14 卢比/千克 2016-02-02
银 20161205 0 0 0 36292 0 3 卢比/千克 2016-02-02
银 20160304 34789 35052 34617 34870 34829.9 16077 10293 卢比/千克 2016-02-01
银 20160505 35096 35398 35000 35222 35198.1 330 1688 卢比/千克 2016-02-01
银 20160705 35600 35600 35600 35600 35600 1 29 卢比/千克 2016-02-01
银 20160905 0 0 0 36037 0 14 卢比/千克 2016-02-01
银 20161205 0 0 0 36292 0 3 卢比/千克 2016-02-01
银 20160304 35310 35363 34500 34806 34977.3 21656 10265 卢比/千克 2016-01-28
银 20160505 35692 35692 34890 35140 35333.2 520 1610 卢比/千克 2016-01-28
银 20160705 35951 35951 35594 35747 35750 4 28 卢比/千克 2016-01-28
银 20160905 36037 36037 36037 36037 36033.3 1 14 卢比/千克 2016-01-28
银 20161205 0 0 0 36292 0 3 卢比/千克 2016-01-28
银 20160304 34964 35418 34964 35296 35242.3 18109 10558 卢比/千克 2016-01-27
银 20160505 35600 35773 35392 35617 35570.8 343 1530 卢比/千克 2016-01-27
银 20160705 0 0 0 35932 0 26 卢比/千克 2016-01-27
银 20160905 36509 36563 36509 36550 36552.4 7 14 卢比/千克 2016-01-27
银 20161205 0 0 0 36724 0 3 卢比/千克 2016-01-27
银 20160304 34601 34739 34021 34374 34375.4 24637 10629 卢比/千克 2016-01-21
银 20160505 34933 35078 34410 34737 34699.2 434 1506 卢比/千克 2016-01-21
银 20160705 35553 35553 34901 35227 35233.3 2 26 卢比/千克 2016-01-21
银 20160905 36054 36054 35988 36021 36016.7 2 15 卢比/千克 2016-01-21
银 20161205 0 0 0 35886 0 3 卢比/千克 2016-01-21
银 20160304 34380 34832 34334 34689 34561.8 23820 11130 卢比/千克 2016-01-20
银 20160505 34789 35174 34742 35013 34905.1 576 1457 卢比/千克 2016-01-20
银 20160705 35368 35480 35344 35397 35400 3 26 卢比/千克 2016-01-20
银 20160905 36030 36030 36030 36030 36033.3 1 15 卢比/千克 2016-01-20
银 20161205 0 0 0 35886 0 3 卢比/千克 2016-01-20
银 20160304 34090 34489 33962 34428 34263.3 22837 11180 卢比/千克 2016-01-19
银 20160505 34405 34898 34405 34827 34708.2 292 1552 卢比/千克 2016-01-19
网站地图