银 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银 银mini 银mic 铁矿石 铜 铅 铅mini 铝 铝mini 锌 锌mini 铂 锡 镍 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

银

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
银 20160505 40300 40375 39705 40102 40097.5 23827 8944 卢比/千克 2016-04-25
银 20160705 40770 41012 40360 40759 40755.4 2375 4236 卢比/千克 2016-04-25
银 20160905 41200 41459 40995 41268 41255.6 12 28 卢比/千克 2016-04-25
银 20161205 42175 42175 42175 42175 42166.7 1 16 卢比/千克 2016-04-25
银 20170303 42767 42767 42767 42767 42766.7 1 28 卢比/千克 2016-04-25
银 20160505 40151 40819 39800 39985 40353.5 29585 9099 卢比/千克 2016-04-22
银 20160705 40795 41469 40481 40645 40993.4 2726 3862 卢比/千克 2016-04-22
银 20160905 41257 41740 41257 41521 41522.2 3 23 卢比/千克 2016-04-22
银 20161205 42022 42336 42022 42179 42183.3 2 16 卢比/千克 2016-04-22
银 20170303 42867 43221 42867 43029 43033.3 3 27 卢比/千克 2016-04-22
银 20160505 40400 41421 39480 40086 40572.2 55366 9205 卢比/千克 2016-04-21
银 20160705 41100 42105 40139 40708 41215.9 4693 3146 卢比/千克 2016-04-21
银 20160905 42108 42206 40670 40982 41342.9 21 23 卢比/千克 2016-04-21
银 20161205 42546 42546 41928 42149 42144.4 3 16 卢比/千克 2016-04-21
银 20170303 43171 43700 42500 43280 43280.6 12 26 卢比/千克 2016-04-21
银 20160505 39850 40290 39578 40132 39981.6 28841 10352 卢比/千克 2016-04-20
银 20160705 40819 40909 40208 40759 40642.4 2365 2615 卢比/千克 2016-04-20
银 20160905 41253 41300 40884 41047 41046.7 5 24 卢比/千克 2016-04-20
银 20161205 42000 42000 42000 42000 42000 1 14 卢比/千克 2016-04-20
银 20170303 42500 42500 42400 42450 42455.6 3 15 卢比/千克 2016-04-20
银 20160505 38548 40042 38548 39747 39663.2 20829 10882 卢比/千克 2016-04-19
银 20160705 39720 40623 39682 40347 40277.2 2250 2134 卢比/千克 2016-04-19
银 20160905 40347 40942 40347 40740 40741.7 4 23 卢比/千克 2016-04-19
银 20161205 0 0 0 40433 0 13 卢比/千克 2016-04-19
银 20170303 0 0 0 41302 0 13 卢比/千克 2016-04-19
银 20160505 38251 38520 38150 38322 38349.8 13316 10487 卢比/千克 2016-04-18
银 20160705 38824 39076 38764 38924 38907.9 894 1680 卢比/千克 2016-04-18
银 20160905 39280 39500 39280 39409 39406.7 5 22 卢比/千克 2016-04-18
银 20161205 0 0 0 40433 0 13 卢比/千克 2016-04-18
银 20170303 0 0 0 41302 0 13 卢比/千克 2016-04-18
网站地图