银 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银 银mini 银mic 铁矿石 铜 铅 铅mini 铝 铝mini 锌 锌mini 铂 锡 镍 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

银

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
银 20160505 38351 38647 38160 38507 38391.2 9816 11836 卢比/千克 2016-04-15
银 20160705 38912 39196 38710 39067 38986.6 571 1533 卢比/千克 2016-04-15
银 20160905 0 0 0 39636 0 19 卢比/千克 2016-04-15
银 20161205 0 0 0 40471 0 13 卢比/千克 2016-04-15
银 20170303 40835 40835 40834 40835 40833.3 3 13 卢比/千克 2016-04-15
银 20160505 38230 38450 38005 38306 38236.1 12095 11898 卢比/千克 2016-04-14
银 20160705 38790 38967 38565 38841 38775.4 703 1437 卢比/千克 2016-04-14
银 20160905 39267 39270 39267 39268 39266.7 5 19 卢比/千克 2016-04-14
银 20161205 0 0 0 39921 0 13 卢比/千克 2016-04-14
银 20170303 40929 40929 40929 40929 40933.3 1 14 卢比/千克 2016-04-14
银 20160505 38200 38600 37965 38563 38272.7 22510 12271 卢比/千克 2016-04-13
银 20160705 38351 39143 38351 39115 38826.2 1114 1456 卢比/千克 2016-04-13
银 20160905 39486 39486 39486 39486 39500 1 14 卢比/千克 2016-04-13
银 20161205 39628 40085 39628 39921 39922.2 3 13 卢比/千克 2016-04-13
银 20170303 40770 40770 40700 40735 40733.3 2 13 卢比/千克 2016-04-13
银 20160505 37685 38370 37515 38312 38034.4 25973 11095 卢比/千克 2016-04-12
银 20160705 38110 38841 37966 38792 38497.2 1375 1289 卢比/千克 2016-04-12
银 20160905 39050 39050 39050 39050 39066.7 1 15 卢比/千克 2016-04-12
银 20161205 39143 39694 39100 39278 39277.8 6 12 卢比/千克 2016-04-12
银 20170303 40121 40550 40121 40336 40333.3 2 11 卢比/千克 2016-04-12
银 20160505 36750 37844 36715 37764 37280.5 22717 10188 卢比/千克 2016-04-11
银 20160705 37199 38289 37174 38220 37727 1220 973 卢比/千克 2016-04-11
银 20160905 0 0 0 38683 0 15 卢比/千克 2016-04-11
银 20161205 0 0 0 39363 0 11 卢比/千克 2016-04-11
银 20170303 0 0 0 40021 0 9 卢比/千克 2016-04-11
银 20160505 36600 36699 36150 36671 36396.1 14688 9486 卢比/千克 2016-04-08
银 20160705 36752 37150 36599 37109 36825.6 390 741 卢比/千克 2016-04-08
银 20160905 0 0 0 37554 0 15 卢比/千克 2016-04-08
银 20161205 0 0 0 38207 0 11 卢比/千克 2016-04-08
银 20170303 0 0 0 38839 0 9 卢比/千克 2016-04-08
网站地图