银 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银 银mini 银mic 铁矿石 铜 铅 铅mini 铝 铝mini 锌 锌mini 铂 锡 镍 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

银

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
银 1205 0 0 0 38645 0 14 卢比/千克 2016-03-16
银 1303 0 0 0 38918 0 0 卢比/千克 2016-03-16
银 1505 36951 37172 36855 36899 37022.6 11092 9056 卢比/千克 2016-03-16
银 1705 37571 37571 37259 37307 37415.2 123 246 卢比/千克 2016-03-16
银 1905 0 0 0 38035 0 16 卢比/千克 2016-03-16
银 20160505 37225 37317 36883 37077 37101.3 17775 8684 卢比/千克 2016-03-15
银 20160705 37588 37748 37336 37524 37555.2 204 250 卢比/千克 2016-03-15
银 20160905 38134 38134 37900 38035 38033.3 3 16 卢比/千克 2016-03-15
银 20161205 0 0 0 38645 0 14 卢比/千克 2016-03-15
银 20160505 37505 38142 37283 37420 37677.5 22602 8822 卢比/千克 2016-03-14
银 20160705 37999 38579 37751 37826 38135.9 222 210 卢比/千克 2016-03-14
银 20160905 38576 38576 38576 38576 38566.7 1 17 卢比/千克 2016-03-14
银 20161205 39340 39340 39340 39340 39333.3 1 14 卢比/千克 2016-03-14
银 1205 39333 39333 39134 39234 39233.3 2 13 卢比/千克 2016-03-11
银 1505 37740 37815 37408 37610 37626.1 16527 8650 卢比/千克 2016-03-11
银 1705 38085 38220 37930 38050 38079.8 172 176 卢比/千克 2016-03-11
银 1905 38571 38571 38507 38539 38533.3 2 16 卢比/千克 2016-03-11
银 20160505 37150 37740 36655 37670 37201.8 26990 8700 卢比/千克 2016-03-10
银 20160705 37485 38178 37116 38073 37605.8 243 147 卢比/千克 2016-03-10
银 20160905 38300 38300 38300 38300 38300 1 16 卢比/千克 2016-03-10
银 20161205 0 0 0 38780 0 13 卢比/千克 2016-03-10
银 20160505 37160 37373 36884 37223 37153.1 20017 8549 卢比/千克 2016-03-09
银 20160705 37613 37763 37405 37667 37605.8 162 137 卢比/千克 2016-03-09
银 20160905 38000 38000 37900 37950 37950 2 16 卢比/千克 2016-03-09
银 20161205 0 0 0 38780 0 13 卢比/千克 2016-03-09
银 20160505 37500 38150 37360 37427 37775 21570 8469 卢比/千克 2016-03-08
银 20160705 38127 38578 37802 37875 38263.3 230 141 卢比/千克 2016-03-08
银 20160905 38958 38958 38513 38693 38695.2 7 14 卢比/千克 2016-03-08
银 20161205 39708 39708 39329 39563 39560 5 13 卢比/千克 2016-03-08
银 20160505 37922 38180 37402 37569 37836.5 11241 8421 卢比/千克 2016-03-07
网站地图