银 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银 银mini 银mic 铁矿石 铜 铅 铅mini 铝 铝mini 锌 锌mini 铂 锡 镍 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

银

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
银 20160705 38340 38625 37895 37974 38233.8 66 140 卢比/千克 2016-03-07
银 20160905 0 0 0 38826 0 13 卢比/千克 2016-03-07
银 20161205 0 0 0 38700 0 8 卢比/千克 2016-03-07
银 20160304 36594 37230 36553 36230 36900 88 653 卢比/千克 2016-03-04
银 20160505 36900 38070 36771 37802 37462.8 35245 8916 卢比/千克 2016-03-04
银 20160705 37495 38439 37259 38250 37987.4 437 145 卢比/千克 2016-03-04
银 20160905 38826 38826 38826 38826 38833.3 1 13 卢比/千克 2016-03-04
银 20161205 38700 38700 38700 38700 38700 1 8 卢比/千克 2016-03-04
银 20160304 35967 36370 35736 36304 35967.1 258 1340 卢比/千克 2016-03-03
银 20160505 36390 36880 36135 36731 36502.1 14350 8306 卢比/千克 2016-03-03
银 20160705 36816 37290 36578 37185 36971.6 170 138 卢比/千克 2016-03-03
银 20160905 0 0 0 37402 0 12 卢比/千克 2016-03-03
银 20161205 0 0 0 38204 0 8 卢比/千克 2016-03-03
银 20160304 35680 36151 35680 36051 35814.7 392 2631 卢比/千克 2016-03-02
银 20160505 36210 36594 36098 36504 36313.3 15274 8208 卢比/千克 2016-03-02
银 20160705 36630 37000 36581 36903 36759.5 153 104 卢比/千克 2016-03-02
银 20160905 0 0 0 37402 0 12 卢比/千克 2016-03-02
银 20161205 0 0 0 37699 0 8 卢比/千克 2016-03-02
银 20160304 36250 36475 35583 35621 36137.5 1946 3227 卢比/千克 2016-03-01
银 20160505 36786 36986 36056 36088 36569.6 17531 8922 卢比/千克 2016-03-01
银 20160705 37266 37379 36520 36622 37053.1 145 92 卢比/千克 2016-03-01
银 20160905 0 0 0 37014 0 12 卢比/千克 2016-03-01
银 20161205 0 0 0 37699 0 8 卢比/千克 2016-03-01
银 20160304 36103 36274 35910 36081 36091.9 13492 4314 卢比/千克 2016-02-29
银 20160505 36444 36759 36352 36661 36558.8 10425 7315 卢比/千克 2016-02-29
银 20160705 36984 37186 36820 37073 36997.2 227 90 卢比/千克 2016-02-29
银 20160905 0 0 0 37811 0 12 卢比/千克 2016-02-29
银 20161205 0 0 0 38662 0 8 卢比/千克 2016-02-29
银 20160304 37171 37444 36860 37207 37183.1 19788 7760 卢比/千克 2016-02-25
银 20160505 37577 37818 37246 37563 37544.5 2295 4256 卢比/千克 2016-02-25
网站地图