线材 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 铅 铜 铝 锌 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 锡 镍 丁二烯橡胶

线材

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
线材 2408 3710 3710 0 0 0 0 元/吨 2024-08-09
线材 2409 3295 3331 3247 3274 3283 -37 376 460 -28 元/吨 2024-08-09
线材 2410 3410 3410 3410 3410 3410 17 1 10 -1 元/吨 2024-08-09
线材 2411 3353 3353 0 0 2 0 元/吨 2024-08-09
线材 2412 3599 3599 -33 0 2 0 元/吨 2024-08-09
线材 2501 3523 3640 3523 3561 3583 -14 110 25 2 元/吨 2024-08-09
线材 2502 3643 3643 0 0 0 0 元/吨 2024-08-09
线材 2503 3612 3612 0 0 0 0 元/吨 2024-08-09
线材 2504 3649 3649 0 0 1 0 元/吨 2024-08-09
线材 2505 3718 3718 -15 0 2 0 元/吨 2024-08-09
线材 2506 3679 3679 0 0 0 0 元/吨 2024-08-09
线材 2507 3677 3677 0 0 0 0 元/吨 2024-08-09
线材 2408 3710 3710 0 0 0 0 元/吨 2024-08-08
线材 2409 3310 3357 3290 3295 3320 -83 531 488 -57 元/吨 2024-08-08
线材 2410 3329 3462 3329 3385 3393 -32 4 11 1 元/吨 2024-08-08
线材 2411 3353 3353 -31 0 2 0 元/吨 2024-08-08
线材 2412 3632 3632 0 0 2 0 元/吨 2024-08-08
线材 2501 3583 3638 3583 3638 3597 -10 4 23 -3 元/吨 2024-08-08
线材 2502 3643 3643 -39 0 0 0 元/吨 2024-08-08
线材 2503 3612 3612 -11 0 0 0 元/吨 2024-08-08
线材 2504 3649 3649 -11 0 1 0 元/吨 2024-08-08
线材 2505 3733 3733 0 0 2 0 元/吨 2024-08-08
线材 2506 3679 3679 -36 0 0 0 元/吨 2024-08-08
线材 2507 3677 3677 -30 0 0 0 元/吨 2024-08-08
线材 2408 3710 3710 0 0 0 0 元/吨 2024-08-07
线材 2409 3442 3469 3313 3313 3403 -54 532 545 -82 元/吨 2024-08-07
线材 2410 3465 3465 3386 3386 3425 -1 2 10 0 元/吨 2024-08-07
线材 2411 3384 3384 -1 0 2 0 元/吨 2024-08-07
线材 2412 3632 3632 0 0 2 0 元/吨 2024-08-07
线材 2501 3749 3749 3549 3571 3607 -14 6 26 2 元/吨 2024-08-07
网站地图