线材 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 铅 铜 铝 锌 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 锡 镍 丁二烯橡胶

线材

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
线材 2502 3682 3682 -4 0 0 0 元/吨 2024-08-07
线材 2503 3623 3623 -14 0 0 0 元/吨 2024-08-07
线材 2504 3660 3660 -14 0 1 0 元/吨 2024-08-07
线材 2505 3733 3733 -10 0 2 0 元/吨 2024-08-07
线材 2506 3715 3715 0 0 0 0 元/吨 2024-08-07
线材 2507 3707 3707 0 0 0 0 元/吨 2024-08-07
线材 2408 3710 3710 0 0 0 0 元/吨 2024-08-06
线材 2409 3382 3505 3381 3458 3457 50 822 627 112 元/吨 2024-08-06
线材 2410 3426 3426 3426 3426 3426 -64 1 10 0 元/吨 2024-08-06
线材 2411 3385 3385 -64 0 2 0 元/吨 2024-08-06
线材 2412 3632 3632 0 0 2 0 元/吨 2024-08-06
线材 2501 3621 3621 3621 3621 3621 -21 2 24 0 元/吨 2024-08-06
线材 2502 3686 3686 0 0 0 0 元/吨 2024-08-06
线材 2503 3637 3637 0 0 0 0 元/吨 2024-08-06
线材 2504 3674 3674 3674 3674 3674 6 1 1 1 元/吨 2024-08-06
线材 2505 3743 3743 0 0 2 0 元/吨 2024-08-06
线材 2506 3715 3715 -1 0 0 0 元/吨 2024-08-06
线材 2507 3707 3707 0 0 0 0 元/吨 2024-08-06
线材 2408 3710 3710 0 0 0 0 元/吨 2024-08-05
线材 2409 3326 3457 3326 3414 3407 44 183 515 -12 元/吨 2024-08-05
线材 2410 3497 3497 3478 3478 3490 9 3 10 -1 元/吨 2024-08-05
线材 2411 3449 3449 9 0 2 0 元/吨 2024-08-05
线材 2412 3632 3632 0 0 2 0 元/吨 2024-08-05
线材 2501 3642 3642 0 0 24 0 元/吨 2024-08-05
线材 2502 3686 3686 -9 0 0 0 元/吨 2024-08-05
线材 2503 3637 3637 0 0 0 0 元/吨 2024-08-05
线材 2504 3668 3668 0 0 0 0 元/吨 2024-08-05
线材 2505 3743 3743 0 0 2 0 元/吨 2024-08-05
线材 2506 3716 3716 0 0 0 0 元/吨 2024-08-05
线材 2507 3707 3707 0 0 0 0 元/吨 2024-08-05
网站地图