线材 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 铅 铜 铝 锌 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 锡 镍 丁二烯橡胶

线材

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
线材 2408 3684 3684 3684 3684 3684 -58 1 3 0 元/吨 2024-07-19
线材 2409 3609 3616 3581 3595 3602 -2 191 680 0 元/吨 2024-07-19
线材 2410 3742 3742 0 0 10 0 元/吨 2024-07-19
线材 2411 3760 3760 -4 0 2 0 元/吨 2024-07-19
线材 2412 3629 3636 3629 3636 3632 233 2 2 2 元/吨 2024-07-19
线材 2501 3719 3719 3686 3686 3702 -31 8 22 -4 元/吨 2024-07-19
线材 2502 3781 3781 -4 0 0 0 元/吨 2024-07-19
线材 2503 3748 3748 0 0 0 0 元/吨 2024-07-19
线材 2504 3746 3746 0 0 0 0 元/吨 2024-07-19
线材 2505 3791 3791 3791 3791 3791 120 2 2 2 元/吨 2024-07-19
线材 2506 3744 3744 0 0 0 0 元/吨 2024-07-19
线材 2507 3744 3744 0 0 0 0 元/吨 2024-07-19
线材 2408 3742 3742 0 0 3 0 元/吨 2024-07-18
线材 2409 3606 3623 3596 3609 3604 -48 167 680 -6 元/吨 2024-07-18
线材 2410 3742 3742 0 0 10 0 元/吨 2024-07-18
线材 2411 3764 3764 0 0 2 0 元/吨 2024-07-18
线材 2412 3399 3399 -46 0 0 0 元/吨 2024-07-18
线材 2501 3733 3733 0 0 26 0 元/吨 2024-07-18
线材 2502 3785 3785 0 0 0 0 元/吨 2024-07-18
线材 2503 3748 3748 -50 0 0 0 元/吨 2024-07-18
线材 2504 3746 3746 0 0 0 0 元/吨 2024-07-18
线材 2505 3671 3671 -49 0 0 0 元/吨 2024-07-18
线材 2506 3744 3744 0 0 0 0 元/吨 2024-07-18
线材 2507 3744 3744 0 0 0 0 元/吨 2024-07-18
线材 2408 3742 3742 3742 3742 3742 -7 2 3 0 元/吨 2024-07-17
线材 2409 3698 3698 3623 3623 3652 -26 155 686 -5 元/吨 2024-07-17
线材 2410 3742 3742 0 0 10 0 元/吨 2024-07-17
线材 2411 3764 3764 0 0 2 0 元/吨 2024-07-17
线材 2412 3445 3445 -25 0 0 0 元/吨 2024-07-17
线材 2501 3733 3733 3733 3733 3733 -15 2 26 -2 元/吨 2024-07-17
网站地图