线材 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 铅 铜 铝 锌 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 锡 镍 丁二烯橡胶

线材

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
线材 2502 3734 3734 -47 0 0 0 元/吨 2024-07-24
线材 2503 3741 3741 -7 0 0 0 元/吨 2024-07-24
线材 2504 3812 3812 66 0 0 0 元/吨 2024-07-24
线材 2505 3743 3743 -28 0 2 0 元/吨 2024-07-24
线材 2506 3744 3744 0 0 0 0 元/吨 2024-07-24
线材 2507 3744 3744 0 0 0 0 元/吨 2024-07-24
线材 2408 3684 3684 0 0 3 0 元/吨 2024-07-23
线材 2409 3576 3587 3520 3525 3541 -36 184 669 -20 元/吨 2024-07-23
线材 2410 3603 3603 3603 3603 3603 -139 3 10 0 元/吨 2024-07-23
线材 2411 3618 3618 -140 0 2 0 元/吨 2024-07-23
线材 2412 3632 3632 0 0 2 0 元/吨 2024-07-23
线材 2501 3730 3730 3730 3730 3730 14 1 23 -1 元/吨 2024-07-23
线材 2502 3781 3781 0 0 0 0 元/吨 2024-07-23
线材 2503 3748 3748 0 0 0 0 元/吨 2024-07-23
线材 2504 3746 3746 0 0 0 0 元/吨 2024-07-23
线材 2505 3771 3771 -16 0 2 0 元/吨 2024-07-23
线材 2506 3744 3744 0 0 0 0 元/吨 2024-07-23
线材 2507 3744 3744 0 0 0 0 元/吨 2024-07-23
线材 2408 3684 3684 0 0 3 0 元/吨 2024-07-22
线材 2409 3570 3590 3567 3576 3577 -25 47 689 9 元/吨 2024-07-22
线材 2410 3742 3742 0 0 10 0 元/吨 2024-07-22
线材 2411 3758 3758 -2 0 2 0 元/吨 2024-07-22
线材 2412 3632 3632 0 0 2 0 元/吨 2024-07-22
线材 2501 3715 3718 3715 3718 3716 14 2 24 2 元/吨 2024-07-22
线材 2502 3781 3781 0 0 0 0 元/吨 2024-07-22
线材 2503 3748 3748 0 0 0 0 元/吨 2024-07-22
线材 2504 3746 3746 0 0 0 0 元/吨 2024-07-22
线材 2505 3787 3787 -4 0 2 0 元/吨 2024-07-22
线材 2506 3744 3744 0 0 0 0 元/吨 2024-07-22
线材 2507 3744 3744 0 0 0 0 元/吨 2024-07-22
网站地图