线材 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 铅 铜 铝 锌 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 锡 镍 丁二烯橡胶

线材

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
线材 2502 3695 3695 0 0 0 0 元/吨 2024-07-31
线材 2503 3637 3637 0 0 0 0 元/吨 2024-07-31
线材 2504 3668 3668 0 0 0 0 元/吨 2024-07-31
线材 2505 3743 3743 0 0 2 0 元/吨 2024-07-31
线材 2506 3716 3716 0 0 0 0 元/吨 2024-07-31
线材 2507 3707 3707 0 0 0 0 元/吨 2024-07-31
线材 2408 3800 3800 0 0 3 0 元/吨 2024-07-30
线材 2409 3343 3365 3290 3294 3315 -57 275 582 -50 元/吨 2024-07-30
线材 2410 3455 3455 3447 3447 3452 -22 3 10 0 元/吨 2024-07-30
线材 2411 3443 3443 -22 0 2 0 元/吨 2024-07-30
线材 2412 3632 3632 0 0 2 0 元/吨 2024-07-30
线材 2501 3539 3539 -58 0 22 0 元/吨 2024-07-30
线材 2502 3695 3695 0 0 0 0 元/吨 2024-07-30
线材 2503 3637 3637 0 0 0 0 元/吨 2024-07-30
线材 2504 3668 3668 0 0 0 0 元/吨 2024-07-30
线材 2505 3743 3743 0 0 2 0 元/吨 2024-07-30
线材 2506 3716 3716 0 0 0 0 元/吨 2024-07-30
线材 2507 3707 3707 -7 0 0 0 元/吨 2024-07-30
线材 2408 3800 3800 3800 3800 3800 119 1 3 0 元/吨 2024-07-29
线材 2409 3405 3405 3356 3382 3372 -35 176 632 19 元/吨 2024-07-29
线材 2410 3474 3474 -13 0 10 0 元/吨 2024-07-29
线材 2411 3465 3465 -36 0 2 0 元/吨 2024-07-29
线材 2412 3632 3632 0 0 2 0 元/吨 2024-07-29
线材 2501 3597 3597 0 0 22 0 元/吨 2024-07-29
线材 2502 3695 3695 0 0 0 0 元/吨 2024-07-29
线材 2503 3637 3637 0 0 0 0 元/吨 2024-07-29
线材 2504 3668 3668 -38 0 0 0 元/吨 2024-07-29
线材 2505 3743 3743 0 0 2 0 元/吨 2024-07-29
线材 2506 3716 3716 0 0 0 0 元/吨 2024-07-29
线材 2507 3714 3714 0 0 0 0 元/吨 2024-07-29
网站地图